CyberLink Logo

Asistencia de CyberLink

Atrás

¿Cómo ajusto la velocidad de bits del vídeo para capturar/transmitir vídeo en CyberLink Recorder 3?

Para ajustar la velocidad de bits para capturar/transmitir vídeo en CyberLink Screen Recorder 3, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en para abrir el menú de preferencias.
  2. Seleccione la ficha Vídeo.
  3. Arrastre el control deslizante Velocidad de bits en el nivel Bajo, Estándar o Alto para establecer la velocidad de bits del vídeo. Los niveles más altos aplicarán una velocidad de bits más alta al vídeo capturado. 
  4. Guarde la configuración y luego inicie la captura de pantalla o la transmisión en Screen Recorder.

Para más información sobre las velocidades de bits de vídeo esperadas* (Kbps) para cada nivel de velocidad de bits (Bajo, Estándar y Alto) al capturar/transmitir, consulte las siguientes tablas.


Captura de vídeo en el lado local
 

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlto
1080P (15 fps)3960 Kbps5940 Kbps7920 Kbps
1080P (24/25/30 fps)6000 Kbps9000 Kbps12000 Kbps
1080P (50/60 fps)9000 Kbps13500 Kbps18000 Kbps
1080P (120 fps)13500 Kbps20250 Kbps27000 Kbps
720P (15 fps)198 Kbps363 Kbps528 Kbps
720P (24/25/30 fps)3000 Kbps5500 Kbps8000 Kbps
720P (50/60 fps)4500 Kbps8250 Kbps12000 Kbps
720P (120 fps)6750 Kbps12375 Kbps18000 Kbps
480P (15 fps)660 Kbps1650 Kbps2640 Kbps
480P (24/25/30 fps)1000 Kbps2500 Kbps4000 Kbps
480P (50/60 fps)1500 Kbps3750 Kbps6000 Kbps
480P (120 fps)2250 Kbps5625 Kbps9000 Kbps
360P (15 fps)528 Kbps924 Kbps1320 Kbps
360P (24/25/30 fps)800 Kbps1400 Kbps2000 Kbps
360P (50/60 fps)1200 Kbps2100 Kbps3000 Kbps
360P (120 fps)1800 Kbps3150 Kbps4500 Kbps
240P (15 fps)396 Kbps660 Kbps924 Kbps
240P (24/25/30 fps)600 Kbps1000 Kbps1400 Kbps
240P (50/60 fps)900 Kbps1500 Kbps2100 Kbps
240P (120 fps)1350 Kbps2250 Kbps3150 Kbps


Transmisión a YouTube

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlto
1080P (24/25/30 fps)3000 Kbps4500 Kbps6000 Kbps
1080P (50/60 fps)4500 Kbps6750 Kbps9000 Kbps
720P (24/25/30 fps)1500 Kbps2750 Kbps4000 Kbps
720P (50/60 fps)2250 Kbps4125 Kbps6000 Kbps
480P (24/25/30 fps)500 Kbps1250 Kbps2000 Kbps
480P (50/60 fps)750 Kbps1875 Kbps3000 Kbps
360P (24/25/30 fps)400 Kbps700 Kbps1000 Kbps
360P (50/60 fps)600 Kbps1050 Kbps1500 Kbps


Transmisión a Twitch

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlto
1080P (24/25/30 fps)2500 Kbps3500 Kbps4000 Kbps
1080P (50/60 fps)3750 Kbps5250 Kbps6000 Kbps
720P (24/25/30 fps)2000 Kbps2500 Kbps3000 Kbps
720P (50/60 fps)3000 Kbps3750 Kbps4500 Kbps
480P (24/25/30 fps)1000 Kbps1500 Kbps2000 Kbps
480P (50/60 fps)1500 Kbps2250 Kbps3000 Kbps
360P (24/25/30 fps)500 Kbps800 Kbps1200 Kbps
360P (50/60 fps)750 Kbps1200 Kbps1800 Kbps


Transmisión a Facebook

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlto
720P (24/25/30 fps)2000 Kbps2500 Kbps3000 Kbps
720P (50/60 fps)3000 Kbps3750 Kbps4500 Kbps
480P (24/25/30 fps)1000 Kbps1500 Kbps2000 Kbps
480P (50/60 fps)1500 Kbps2250 Kbps3000 Kbps
360P (24/25/30 fps)500 Kbps800 Kbps1200 Kbps
360P (50/60 fps)750 Kbps1200 Kbps1800 Kbps


Nota:

* Para la captura de vídeo local en su PC, el vídeo se grabará con una velocidad de bits variable. Las velocidades de vídeo anteriores son valores medios que sirven de referencia para las capturas. Para la transmisión en directo, el vídeo se grabará con una velocidad de bits constante.

Buscar más recursos

¿Le ha resultado útil esta página?