¿Qué diferencias hay en cuanto a funciones entre las distintas ediciones de CyberLink PowerDVD 24?
|
Funciones principales
|
PowerDVD 24
| |||
|
365
|
Ultra
|
Pro
|
Standard
| |
|
Compatibilidad con formato AV1 a través de decodificación de GPU Nuevo | V | V | - | - |
|
TrueTheater Noise Reduction Nuevo | V | V | - | - |
|
Aislamiento de la voz de TrueTheater Nuevo | V | V | - | - |
|
Interpolación de fotogramas de video de GPU de Intel/AMD Nuevo | V | V | V | - |
| Disco Blu-ray/Formatos compatibles | ||||
|
Disco Blu-ray (película BD/BD-R/BD-RE 2.1/BD Profile 1.1) | V | V | V | - |
|
BD Live (BD Profile 2.0) | V | V | V | - |
|
AVCHD | V | V | V | - |
|
Reproducción de archivo ISO de película Blu-ray | V | V | - | - |
|
Convertir discos de video Blu-ray no protegidos en archivos de video | V | V | V | - |
| Compatibilidad de DVD | ||||
|
Película en DVD (DVD, DVD-VR, DVD+VR) | V | V | V | V |
|
Disco protegido CPRM | V | V | V | V |
|
Reproducción de archivo ISO de película en DVD | V | V | - | - |
|
Convertir discos de video DVD no protegidos en archivos de video | V | V | V | V |
| Modo TV | ||||
|
Modo TV compatible | V | V | - | - |
| Modo VR | ||||
|
Compatibilidad con Modo VR (Oculus Rift, HTC Vive) | V | V | - | - |
| Aplicación multimedia | ||||
|
Modo Karaoke con IA | V | V | V | - |
|
Recortar y convertir archivos de video | V | V | V | V |
|
Transmisión de video en línea de CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Uso compartido de medios en red doméstica (LAN) | V | V | - | - |
| Emisión de medios | ||||
|
Emisión de video, Foto, Audio para Apple TV®, ChromeCast™, Fire TV™, Roku® | V | V | - | - |
| Formato de video compatible | ||||
|
Reproducción de video 8K | V | V | - | - |
|
Superresolución de video de GPU | V | V | V | - |
|
Video HDR 10; TrueTheater HDR | V | V | - | - |
|
Video en formato cilíndrica equidistante 360° | V | V | - | - |
|
VP9 WebM | V | V | - | - |
|
MPEG HEVC (H.265) | V | V | - | - |
|
MPEG-4 AVC (H.264) | V | V | V | V |
|
Compatibilidad de XAVC-S para películas 4K/HD | V | V | V | V |
|
Compatibilidad de MKV, FLV, MOV, 3GPP y más | V | V | V | V |
|
Subtítulos personalizados / múltiples subtítulos | V | V | V | V |
| Formatos de audio compatibles | ||||
|
Dolby Digital | V | V | V | V |
|
Dolby Digital Plus | 7.1 canales | 7.1 canales | 5.1 canales | 5.1 canales |
|
Dolby TrueHD | 7.1 canales | 7.1 canales | 5.1 canales | - |
|
DTS 96/24 | V | V | V | V |
|
DTS-HD | V | V | V | - |
|
DSD Audio | V | V | V | - |
|
Decodificación AAC (5.1 canales) | V | V | V | V |
|
Audio HD sin pérdida – APE/FLAC/ALAC | V | V | V | V |
| Características de audio | ||||
|
Ecualizador de audio | V | V | V | V |
|
Modo exclusivo WASAPI | V | V | V | V |
|
Extracción de audio de video | V | V | - | - |
|
Extracción de audio por lotes de múltiples archivos | V | V | - | - |
|
Extracción de audio de CD | V | V | V | V |
|
Edición de etiquetas de música por lotes | V | V | V | V |
|
Mejoras TrueTheater Color y Lighting para videos 4K | V | V | V | V |
|
TrueTheater HD | V | V | V | V |
|
TrueTheater Color | V | V | V | V |
|
TrueTheater Lighting | V | V | V | V |
|
Sonido TrueTheater | V | V | -- | -- |
|
TrueTheater (Motion, Stretch, Stabilizer, Denoise, Surround) | V | V | V | V |
| Funciones de medios sociales | ||||
|
Reproducción de videos 8K de YouTube | V | V | - | - |
|
Video de YouTube En directo, reproducción de subtítulos de YouTube | V | V | V | - |
|
Carga de video en YouTube | V | V | V | - |
|
Marcación de video de YouTube para reproducción sin conexión | V | V | V | - |
|
Convertir video antes de cargar en red social | V | V | V | - |
| Servicios de CyberLink Cloud | ||||
|
Carga, descarga y sincronización de medios con CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Convertir medios antes de cargar en CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Transmisión de video de la nube | V | V | - | - |
|
Almacenamiento en CyberLink Cloud | 100 GB | 100 GB / 1 año | - | - |
| Personalización | ||||
|
Recortar para rellenar para la reproducción de video en una pantalla ultrapanorámica | V | V | V | V |
|
Papeles tapices de PowerDVD personalizables | V | V | V | V |
|
Selector de escenas de video | V | V | V | V |
|
Teclas de acceso directo y comportamiento de rueda del ratón personalizables | V | V | V | V |
|
Reanudación automática en el último punto de visualización | V | V | V | V |
|
Ocultar pestañas de panel multimedia | V | V | V | V |
| Funciones de reproductor, mejora de interfaz de usuario y biblioteca multimedia | ||||
|
Ventana de reproducción siempre en primer plano y vista Mini | V | V | V | V |
|
Importar música, fotos y videos | V | V | V | V |
|
Presentación de fotos (JPG, BMP, PNG, TIFF, RAW) | V | V | V | V |
|
Vista en miniatura instantánea para visualización de fotos | V | V | V | V |
|
Biblioteca multimedia para películas | V | V | V | V |
|
Biblioteca multimedia para programas de TV | V | V | V | V |
