La comparación entre las funciones de las 19 ediciones de CyberLink PowerDVD
Puede ver la tabla de comparación detallada a continuación:
|
Características clave
|
PowerDVD 19
| |||
|
Live
|
Ultra
|
Pro
|
Standard
| |
|
Compatibilidad nativa con sistemas de 64 bits NUEVO | V | V | V | V |
|
Reproducción de vídeo 8K NUEVO | V | V | - | - |
|
Mejoras TrueTheater Color y Lighting para vídeos 4K NUEVO | V | V | V | V |
|
Vídeo HDR 10, TrueTheater HDR Mejorado | V | V | - | - |
| Disco Ultra HD Blu-ray/Formatos compatibles | ||||
|
Disco Ultra HD Blu-ray | V | V | - | - |
| Disco Blu-ray/Formatos compatibles | ||||
|
Disco Blu-ray (película BD/BD-R/BD-RE 2.1/BD Profile 1.1) | V | V | V | - |
|
BD Live (BD Profile 2.0) | V | V | V | - |
|
AVCHD | V | V | V | - |
|
AVCREC | V | V | V | - |
|
Disco Blu-ray 3D | V | V | - | - |
|
Reproducción de archivo ISO de película Blu-ray | V | V | - | - |
|
TrueTheater 3D en Blu-ray (conversión de 2D a 3D) | V | V | - | - |
| Compatibilidad de DVD | ||||
|
Película en DVD (DVD, DVD-VR, DVD+VR) | V | V | V | V |
|
Película de DVD en 3D (lado a lado, encima/debajo) | V | V | - | - |
|
Disco protegido CPRM | V | V | V | V |
|
Reproducción de archivo ISO de película en DVD | V | V | - | - |
|
TrueTheater® 3D en DVD (conversión de 2D a 3D) | V | V | - | - |
| Modo TV | ||||
|
Modo TV compatible | V | V | - | - |
| Modo VR | ||||
|
Compatibilidad con Modo VR (Oculus Rift, HTC Vive) | V | V | - | - |
| Emisión de medios | ||||
|
Emisión de vídeo, Foto, Audio para Apple TV®, ChromeCast™, Fire TV™, Roku® | V | V | - | - |
| Formato de vídeo compatible | ||||
|
Vídeo en formato de proyección cilíndrica equidistante 360° y cilíndrica equidistante incluida 3D-360° | V | V | - | - |
|
MPEG HEVC (H.265) | V | V | - | - |
|
MPEG-4 AVC (H.264) | V | V | V | V |
|
Vídeos en 3D (MK3D/lado a lado/encima y debajo/2D a 3D, MVC) | V | V | - | - |
|
Compatibilidad de XAVC-S para películas 4K/HD | V | V | V | V |
|
Compatibilidad de MKV, FLV, MOV, 3GPP y más | V | V | V | V |
|
Subtítulos personalizados / múltiples subtítulos | V | V | V | V |
| Formatos de audio compatibles | ||||
|
Dolby Digital | V | V | V | V |
|
Dolby Digital Plus | 7.1 canales | 7.1 canales | 5.1 canales | 5.1 canales |
|
Dolby TrueHD | 7.1 canales | 7.1 canales | 5.1 canales | - |
|
DTS 96/24 | V | V | V | V |
|
DTS-HD | V | V | V | - |
|
DSD Audio | V | V | V | - |
|
Decodificación AAC (5.1 canales) | V | V | V | V |
|
Audio HD sin pérdida – APE/FLAC/ALAC | V | V | V | V |
| Características de audio | ||||
|
Ecualizador de audio | V | V | V | V |
|
Modo exclusivo WASAPI | V | V | V | V |
|
Extracción de audio de vídeo | V | V | - | - |
|
Extracción de audio por lotes de múltiples archivos | V | V | - | - |
|
Extracción de audio de CD | V | V | V | V |
|
Edición de etiquetas de música por lotes | V | V | V | V |
| Tecnología TrueTheater® | ||||
|
TrueTheater 3D para películas Blu-ray/vídeos HD/fotos | V | V | - | - |
|
TrueTheater HD | V | V | V | V |
|
TrueTheater Color | V | V | V | V |
|
TrueTheater Lighting | V | V | V | V |
|
Sonido TrueTheater | V | V | V | V |
|
TrueTheater (Motion, Stretch, Stabilizer, Denoise, Surround) | V | V | V | V |
| Funciones de medios sociales | ||||
|
Vídeo de YouTube En directo, reproducción de subtítulos de YouTube | V | V | V | - |
|
Reproducción de YouTube 3D por TrueTheater 3D | V | V | - | - |
|
Carga de vídeo en YouTube, Vimeo | V | V | V | - |
|
Carga de vídeo 3D en YouTube | V | V | - | - |
|
Marcación de vídeo YouTube para reproducción sin conexión | V | V | V | - |
|
Examinar y reproducir vídeo de Vimeo | V | V | V | - |
|
Convertir vídeo antes de cargar en red social | V | V | V | - |
| Aplicaciones móviles | ||||
|
PowerDVD Remote para dispositivos Android e iOS | V | V | V | V |
| Servicios de CyberLink Cloud | ||||
|
Carga, descarga y sincronización de medios con CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Convertir medios antes de cargar en CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Transmisión de vídeo de la nube | V | V | - | - |
|
Almacenamiento en CyberLink Cloud | 30 GB | 30 GB / 1 año | - | - |
| Medios domésticos compatibles - Características de DLNA | ||||
|
Compartir biblioteca multimedia para dispositivos de red domésticos (DLNA DMS) | V | V | - | - |
|
Transmitir medios desde dispositivos de red domésticos (DMP/DMR) | V | V | - | - |
|
Examinar medios en servidores (DMC) | V | V | - | - |
|
Transmitir contenido con protección DTCP-IP | V | V | - | - |
| Personalización | ||||
|
Recortar para rellenar para la reproducción de vídeo en una pantalla ultrapanorámica | V | V | V | V |
|
Papeles tapices de PowerDVD personalizables | V | V | V | V |
|
Selector de escenas de vídeo | V | V | V | V |
|
Teclas de acceso directo y comportamiento de rueda del ratón personalizables | V | V | V | V |
|
Reanudación automática en el último punto de visualización | V | V | V | V |
|
Ocultar pestañas de panel multimedia | V | V | V | V |
| Funciones de reproductor, mejora de interfaz de usuario y biblioteca multimedia | ||||
|
Ventana de reproducción siempre en primer plano y vista Mini | V | V | V | V |
|
Importar música, fotos y vídeos | V | V | V | V |
|
Importar fotos y vídeos en 3D | V | V | - | - |
|
Presentación de fotos (JPG, BMP, PNG, TIFF, RAW) | V | V | V | V |
|
Presentación de fotos en 3D (*.MPO, *.JPS) | V | V | - | - |
|
Vista en miniatura instantánea para visualización de fotos | V | V | V | V |
|
Biblioteca multimedia para películas | V | V | V | V |
|
Biblioteca multimedia para programas de TV | V | V | V | V |
