¿Qué diferencias hay entre las funciones de la versión de CyberLink Director Suite 365, PowerDirector 365 y las de la versión de PowerDirector 2024?
|
Funciones principales
|
Director Suite 365
|
PowerDirector
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 Negocios | 365 |
Ultimate Suite
|
Ultimate
|
Ultra
|
Standard
| ||
| CyberLink Media Creativity Software | |||||||
| PowerDirector |
365
| 365 | 365 |
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
| ColorDirector Nuevo |
--
| -- | -- |
2024
|
--
|
--
|
--
|
| AudioDirector Nuevo |
365
| -- | -- |
2024
|
--
|
--
|
--
|
| PhotoDirector Nuevo |
365
| -- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Screen Recorder 4 SE | V | V | V | V | V | V | V |
| CyberLink Cloud | |||||||
| Almacenamiento en CyberLink Cloud(/año) |
100 GB
| 50 GB | 50 GB |
50 GB
|
25 GB
|
25 GB
|
--
|
| Exclusivo de suscripción Exclusivo de 365 | |||||||
| Contenido de Getty Images | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Contenido premium de Getty Images Mejorado |
V*
|
V*
|
V*
| -- | -- | -- | -- |
| Meta BGM Nuevo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Creador de imágenes/stickers de IA (Beta)Nuevo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Plantilla de descarga de la aplicación | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Promeo (PC) Mejorado | -- | V | -- | -- | -- | -- | -- |
| Actualización de nuevas funciones exclusivas |
V
| V | V |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Nueva música de fondo exclusiva |
V
| V | V |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Nuevos clips de audio exclusivos | V |
V
| V | -- |
--
|
--
|
--
|
| Nuevo contenido premium | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Soundstripe (Música de Getty Images) Nuevo | V* | V* | V* | -- | -- | -- | -- |
| Quitar Fondo con IA Nuevo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Cambiador de voz IA Nuevo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Video Anime IA Nuevo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Texto a voz con IA Nuevo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Desenfoque de cara Nuevo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Efectos Premium y packs de contenido | |||||||
| Content Pack Essential |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
V
|
| Content Pack Premium 1 |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| Content Pack Premium 2 |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| Content Pack Premium 3 |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| Content Pack Premium 4 | V | V | V | V | V | V | -- |
| Content Pack Premium 5 | V | V | V | V | V | V | -- |
| Estilo de película BorisFX |
V
| V | V |
V
|
V
|
--
|
--
|
| Estilizar BorisFX | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Luces BorisFX | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Restauración de imagen BorisFX |
V
| V | V |
V
|
V
|
--
|
--
|
| Clips de audio y música con licencia | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ |
| Paquete vacaciones 11 |
V
| V | V |
V
|
V
|
--
|
--
|
| Paquete de viaje 6 |
V
| V | V |
V
|
--
|
--
|
--
|
| Paquete de boda 2 |
V
| V | V |
V
|
V
|
--
|
--
|
| Paquete de Redes Sociales para Bloggers | V | V | V | V | V | V | -- |
| Plantilla de imágenes incrustadas de animación de bocetos | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Paquetes AI Style | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Resto de paquetes de diseño creativo | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| Herramientas de creación y edición de películas | |||||||
| Modo de edición rápida en imágenes incrustadas/título Nuevo | V | V | V | V | V | V | V |
| Animación en bucle de imágenes incrustadas/título Nuevo | V | V | V | V | V | V | V |
| Voz a Texto IA (inglés, chino tradicional, japonés) Nuevo | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Efecto de cuerpo mediante IANuevo | V | V | V | V | V | V | -- |
| Reducir ruido en audio IA Mejorado | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Reducción de ruido en video mediante NVIDIA Broadcast/Maxine |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
--
|
| DeReverb de audio mediante NVIDIA Broadcast/Maxine |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
--
|
| DeReverb mediante IA |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
--
|
| Plantilla de título con clip de sonido (SFX) | V | V | V | V | V | V | V |
| Edición avanzada: plantilla con clip de sonido (SFX) |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Animación de entrada/salida con imágenes incrustadas |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Rastreador de movimiento |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
| Producción en APNG y GIF animado |
V
|
V
|
V
|
--
|
--
|
--
|
--
|
| Intros de video |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
| Removedor de viento IA | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Mejora de la voz | V | V | V | V | V | V | V |
| Ajuste de la intensidad de CLUT | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Mis favoritos y Descargados en la biblioteca | V | V | V | V | V | V | V |
| Tarjeta de colores de degradado | V | V | V | V | V | V | V |
| Edición de títulos avanzada: Degradado de colores con múltiples paradas |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Edición de títulos avanzada: Compatibilidad con degradado radial | V | V | V | V | V | V | V |
| Edición de títulos avanzada: Relleno de color personalizado | V | V | V | V | V | V | V |
| Edición de títulos avanzada: Múltiples bordes | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Compatibilidad con Imágenes incrustadas de gráficos animados | V | V | V | V | V | V | V |
| Crear carpeta de multimedia | V | V | V | V | V | ||
| Ajuste inteligente de duración de audio | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Reemplazo de cielo basado en IA | -- | -- | -- | V | V | -- | -- |
| Fotograma clave de punto de anclaje | V | V | V | V | V | V | V |
| Interpolación de fotograma clave: Mantener | -- | -- | -- | V | V | -- | -- |
| Máscara de selección | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Máscara de selección de vértice | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Máscara lineal y paralela | V | V | V | V | V | V | V |
| Máscara de visualización de título | -- | -- | -- | V | V | -- | -- |
| Punto de anclaje de fotograma clave | V | V | V | V | V | V | V |
| Compatibilidad con edición de video .MXF (8 bits, 4:2:0) | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Compatibilidad con edición de video Apple ProRes MOV (10 bits, 4:2:2) | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Compatibilidad con edición de video V210 YUV MOV (10 bits, 4:2:2) | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Conversión automática de video SDR de 10 bits a 8 bits | V | V | V | V | V | V | -- |
| Edición y producción de video 1:1 | V | V | V | V | V | V | -- |
| Edición y producción de video 21:9 | V | V | V | V | V | V | -- |
| Edición y producción de video 4:5 | V | V | V | V | V | V | -- |
| Medidor de volumen (dB) en vista previa de la línea de tiempo | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Invertir orden de línea de tiempo | V | V | V | V | V | V | V |
| Búsqueda de audio | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Calidad de vista previa 4K | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Dos ventanas de vista previa para biblioteca | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Desacoplar panel de línea temporal y biblioteca | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Líneas de ajuste auxiliares | V | V | V | V | V | V | V |
| Título de gráficos animados | V | V | V | V | V | V | V |
| Fondo de título | V | V | V | V | V | V | V |
| Fondo: Control de radio de curva para rectángulo con bordes curvos | V | V | V | V | V | V | V |
| Mover la posición del fondo de partículas en el Edición de títulos avanzada | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Cambio de la velocidad de las partículas en el Edición de títulos avanzada | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Cambio de velocidad de imágenes incrustadas con animación | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Definición del comportamiento final de las imágenes incrustadas con animación | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Mover/redimensionar/rotar los objetos de dibujo en el Diseñador de pintura | V | V | V | V | V | V | V |
| Diseñador de forma | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Control de rotación de partículas | V | V | V | V | V | V | V |
| Aparición/desaparición gradual de partículas | V | V | V | V | V | V | V |
| Mover la posición del fondo de partículas | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Definición del comportamiento final de las partículas | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Edición de proyectos anidados | V | V | V | V | V | V | V |
| Precorte de video | V | V | V | V | V | V | V |
| Fondo de título | V | V | V | V | V | V | V |
| Clave cromática multi-muestra | V | V | V | V | V | V | V |
| Diseñador de máscara de pincel | V | V | V | V | V | V | -- |
| Editor de audio | V | V | V | V | V | V | V |
| Soporte de edición de video .WEBM (VP9) | V | V | V | V | V | V | V |
| Compatible con edición de imagen HEIC | V | V | V | V | V | V | V |
| Capturar video en formato H.264 | V | V | V | V | V | V | V |
| Estabilizador de video de 360° | V | V | V | V | V | V | -- |
| Producir video en 360° H.265 | V | V | V | V | V | V | -- |
| Diseñador de collage de video |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| Ajuste de vista inicial 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Coincidencia cromática |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| División de tonos |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| Efecto HDR |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| Tabla de búsqueda |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| Convertir título a objeto 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Convertir imágenes incrustadas a objeto 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Seguimiento de objetos de video 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Modo de proyección Planeta pequeño de video 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Salida de secuencia de imágenes | V | V | V | V | V | V | -- |
| Importación de H.265 10 bit (4:2:0) |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Edición de video 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Edición de video vertical 9:16 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Mejora de color TrueTheater |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| Efecto de fusión |
15
| 15 | 15 |
15
| 15 |
15
|
1
|
| Edición de títulos avanzada |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| Edición avanzada |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| Diseñador de máscaras |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| Composición de máscara en Diseñador de máscara |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Centro de cámara de acción |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Admite corrección de lente |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Entrada/salida lenta de velocidad de video |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Ajuste parcial de la velocidad de video |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Exportación de video mp4 a 120/240 fps |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Compatibilidad con SVRT para videos mp4 a 120/240 fps |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Compatibilidad con SVRT H.265 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Codificación/decodificación de hardware H.265** |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Compatibilidad H.265 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Capturar disco AVCHD/BDMV |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Grabación de disco AVCHD/BD |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Compatibilidad con la importación/producción de video 2K/4K |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Desenfoque por movimiento para sticker y título |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Diseñador de MultiCam |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| Diseñador de transiciones |
--
| -- | -- |
V
| V |
V
|
--
|
| Diseñador de temas | V | V | V | V | V | V | V |
| Diseñador de pintura | V | V | V | V | V | V | V |
| AAC 5.1 canales | V | V | V | V | V | V | V |
| Video en inverso | V | V | V | V | V | V | V |
| Mantener tono de audio en 0.1X~10X | V | V | V | V | V | V | V |
| Fotograma clave | V | V | V | V | V | V | V |
| Importar subtítulo .SRT, .TXT | V | V | V | V | V | V | V |
| Exportar archivo .SRT | V | V | V | V | V | V | V |
| Pistas de la línea de tiempo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plantillas Magic Style | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Plantillas de transición | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Plantillas de presentación | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 13 |
| Plantillas del Diseñador de temas | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Plantillas de título | Todos | Todos | Todos | 164 | 164 | 164 | 132 |
| Plantillas de sticker | Todos | Todos | Todos | 117 | 117 | 96 | 62 |
| Plantillas de partículas | Todos | Todos | Todos | 105 | 105 | 105 | 72 |
| Plantillas de menú | Todos | Todos | Todos | 23 | 23 | 23 | 13 |
Para saber cuál es su versión de CyberLink PowerDirector, haga clic en el logotipo de CyberLink PowerDirector en la parte superior izquierda.
Nota:
* El número máximo de descargas gratuitas de clips multimedia premium es 30 al mes por cada cuenta de suscripción. El contenido premium solo se puede descargar y usar en CyberLink PowerDirector 365 durante el periodo de suscripción.
** Funciones sólo compatibles con tarjetas gráficas compatibles.
