¿Qué son las diferencias en las funciones entre CyberLink Director Suite 365, PowerDirector 365 y PowerDirector 2027?
|
Funciones clave
|
Director Suite 365
| PowerDirector | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 365 |
Ultimate Paquete
|
Ultimate
(2027) |
Ultra
| ||
| CyberLink Multimedia Software creativo | |||||
| PowerDirector |
365
| 365 |
2027
|
2027
|
2027
|
| AudioDirector |
365
| -- |
2027
|
--
|
--
|
| PhotoDirector |
365
| -- |
--
|
--
|
--
|
| Grabador de pantallas 4 SE | V | V | V | V | V |
| CyberLink Cloud | |||||
| CyberLink almacenamiento en la nube(/año) |
100 GB
| 50 GB |
50 GB
|
25 GB
|
25 GB
|
| Exclusivo para suscriptores 365 exclusivo | |||||
| Contenidos de Getty Images | V | V | -- | -- | -- |
| Contenido Premium de Getty Images |
V*
|
V*
| -- | -- | -- |
| Música de fondo (Meta) | V | V | -- | -- | -- |
| Actualización exclusiva: Nuevo funciones |
V
| V |
--
|
--
|
--
|
| Nuevo música de fondo exclusiva |
V
| V |
--
|
--
|
--
|
| Nuevo clips de audio exclusivos | V | V | -- |
--
|
--
|
| Nuevo contenidos premium | V | V | -- | -- | -- |
| Soundstripe (Getty Images Music) | V* | V* | -- | -- | -- |
| Funciones de IA generativa Uso Créditos | |||||
| vídeo de anime con IA | V | V | V | V | V |
| Generador de música con IA | V | V | V | V | V |
| Reemplazo IA | V | V | V | V | V |
| Voz a Texto IA (español, alemán, francés, italiano, portugués, coreano, etc.) | V | V | V | V | V |
| Narrativa con IA | V | V | V | V | V |
| Texto a imagen con IA | V | V | V | V | V |
| Texto a voz con IA | V | V | V | V | V |
| Texto con IA/Imagen a vídeo | V | V | V | V | V |
| Mejora de vídeo con IA | V | V | V | V | V |
| Quitar objeto de vídeo con IA | V | V | V | V | V |
| Traductor de voz con IA (Voz a Voz) | V | V | V | V | V |
| Transferencia de movimiento IA | V | V | V | V | V |
| Avatar parlante | V | V | V | V | V |
| Auto eliminar silencios | V | V | V | V | V |
| Edición de vídeo vía chat | V | V | V | V | V |
| Funciones de IA generativa (sin créditos) | |||||
| Edición automática | V | V | -- | -- | -- |
| Reenmarcado automático Nuevo | V | V | V | V | V |
| Acciones rápidas de vídeo Nuevo | V | V | V | V | V |
| Premium Efectos y Paquetes de Contenido | |||||
| Paquete de contenido esencial 2 |
V
| V |
V
|
V
|
V
|
| Música y clips de audio con licencia | Más de 3000 | Más de 3000 | Más de 3000 | Más de 3000 | Más de 3000 |
| Plantilla PiP de animación de bocetos | V | V | V | V | -- |
| Herramientas de creación y edición de video | |||||
| HDR de 10 bits H.265 vídeo Exportar Nuevo | V | V | V | V | -- |
| Personalizar barra de herramientas Nuevo | V | V | V | V | V |
| Desenfoque de cara | V | V | V | V | V |
| Cambiador de voz IA | V | V | V | V | -- |
| Quitar Fondo con IA | V | V | V | V | V |
| Modo de edición rápida en velocidad | V | V | V | V | -- |
| Modo de edición rápida en máscara | V | V | V | V | V |
| Modo de edición rápida en PiP/Título | V | V | V | V | V |
| PiP/Título Bucle de animación | V | V | V | V | V |
| Voz a Texto IA (inglés, chino tradicional, japonés) | V (Usar créditos) | V (Usar créditos) | V | V | -- |
| Efectos de cuerpo IA | V | V | V | V | V |
| Reducir ruido en audio IA | V | V | V | V | -- |
| Reducción de ruido en vídeo de NVIDIA Broadcast/Maxine |
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
| DeReverb IA |
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
| Animación de entrada/salida de Imágenes incrustadas |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Rastreador de movimiento |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Exportar a APNG y GIF animado |
V
|
V
|
--
|
--
|
--
|
| vídeo Introductorio |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Removedor de viento IA | V | V | V | V | -- |
| Mejora de voz | V | V | V | V | -- |
| Ajuste de potencia de CLUT | V | V | V | V | V |
| Mis favoritos y descargados en la biblioteca | V | V | V | V | V |
| Tarjeta de colores de degradado | V | V | V | V | V |
| Título: Edición avanzada: degradado de colores con múltiple paradas |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Título Edición avanzada: compatibilidad con degradado radial | V | V | V | V | V |
| Título Edición avanzada: relleno de color personalizado | V | V | V | V | V |
| Título Edición avanzada: Borde Múltiple | V | V | V | V | V |
| Compatibilidad con PiP para gráficos animados | V | V | V | V | V |
| Compartir en TikTok | V | V | V | V | V |
| Crear carpeta de Multimedia | V | V | V | V | -- |
| Ajuste inteligente de la duración del audio | V | V | V | V | -- |
| Fotograma clave del punto de anclaje | V | V | V | V | V |
| Máscara de selección | V | V | V | V | -- |
| Máscara de selección de vértices | V | V | V | V | -- |
| Máscara lineal y Paralelo | V | V | V | V | V |
| .MXF (8bit, 4:2:0) soporte de edición de video | V | V | V | V | -- |
| Compatibilidad con edición de video Apple ProRes MOV (10bit, 4:2:2) | V | V | V | V | -- |
| Soporte de edición de video V210 YUV MOV (10bit, 4:2:2) | V | V | V | V | V |
| Convertir automáticamente video SDR de 10bit a 8bit | V | V | V | V | V |
| Edición y producción de video 1:1 | V | V | V | V | V |
| Edición y producción de video en 21:9 | V | V | V | V | V |
| Edición y producción de video 4:5 | V | V | V | V | V |
| Medidor de volumen de la vista previa de la línea de tiempo (dB) | V | V | V | V | V |
| Invertir el orden de la línea de tiempo | V | V | V | V | V |
| Exploración de audio | V | V | V | V | -- |
| Calidad de vista previa 4K | V | V | V | V | -- |
| Desacoplar los paneles Biblioteca y Línea de tiempo | V | V | V | V | -- |
| Ajustar a líneas auxiliares | V | V | V | V | V |
| Título de gráfico animado | V | V | V | V | V |
| Fondo del título | V | V | V | V | V |
| Fondo: control de radio de curva para rectángulo con bordes curvos | V | V | V | V | V |
| Cambio de velocidad de la PiP de animación | V | V | V | V | -- |
| Definir el comportamiento de finalización del PiP de animación | V | V | V | V | -- |
| Edición de proyecto anidado | V | V | V | V | V |
| vídeo Pre-cortado | V | V | V | V | V |
| Clave cromática de muestreo múltiple | V | V | V | V | V |
| Pincel Diseñador de máscara | V | V | V | V | V |
| Editor de audio | V | V | V | V | V |
| Soporte de edición de video WEBM (VP9) | V | V | V | V | V |
| Compatibilidad con edición de imágenes HEIC | V | V | V | V | V |
| Capturar video en formato H.264 | V | V | V | V | V |
| estabilizador de vídeo 360° | V | V | V | V | V |
| Producir Vídeo 360 H.265 | V | V | V | V | V |
| Diseñador de collage de vídeo |
V
| V |
V
|
V
|
V
|
| Ajuste de vista inicial 360º |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Coincidencia cromática |
V
| V |
V
| V |
V
|
| División de tonos |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Efecto HDR |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Tabla de búsqueda |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Convertir Título a objeto 360° |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Convertir PiP a objeto 360° |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Vídeo 360 Rastreado de objeto |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Modo de proyección Little Planet de Vídeo 360 |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Salida de secuencia de imagen | V | V | V | V | V |
| Importar H.265 10bit (4:2:0) |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Edición de video 360° |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Edición de video vertical 9:16 |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Mejora de color |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Efecto de fusión |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Título: edición avanzada |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Edición avanzada |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Diseñador de Máscara |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Diseñador De Máscara Máscara Compuesta |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Centro de cámara de acción |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Soporte para Corrección de objetivo |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Suavizado de velocidad de vídeo (entrada/salida) |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Ajuste parcial de la velocidad de vídeo |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Exportando video mp4 a 120/240 fps |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Soporte de SVRT en video mp4 120/240 fps |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Compatibilidad de SVRT con H.265 |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Codificación/descodificación por hardware H.265** |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Compatibilidad con H.265 |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Compatibilidad con NPU |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Capturar disco AVCHD/BDMV |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Grabación de disco AVCHD/BD |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Soporte para importación/producción de video 2K/4K |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Desenfoque por movimiento para PiP y título |
V
| V |
V
| V |
V
|
| Diseñador de MultiCam |
V
| V |
V
| V |
V
|
| AAC 5.1 canales | V | V | V | V | V |
| Vídeo en Invertir | V | V | V | V | V |
| Conservar la altura tonal del audio (solo de 0.1X a 10X) | V | V | V | V | V |
| Fotograma clave | V | V | V | V | V |
| Importar subtítulo .SRT o .TXT | V | V | V | V | V |
| Exportar archivo .SRT | V | V | V | V | V |
| Pistas de la línea de tiempo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plantilla In-App-Descargar | V | V | V | V | V |
Para determinar tu versión de CyberLink PowerDirector, haz clic en el logo CyberLink PowerDirector en la esquina superior izquierda.
Nota:
* El número máximo de descargas gratuitas de clips premium Multimedia es de 30 al mes por cada cuenta de suscripción. El contenido premium solo está disponible para Descargar y para su uso en CyberLink PowerDirector 365 durante el período de suscripción.
** Las funciones solo son compatibles si la tarjeta gráfica las admite.
