CyberLink Logo

Asistencia de CyberLink

Atrás

¿Cómo ajusto la velocidad de bits del vídeo para grabar/transmitir vídeo en CyberLink Trama Recorder 4?

Para ajustar la velocidad de bits para grabar/transmitir vídeo en CyberLink Screen Recorder 4, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en 360pan para abrir el menú de preferencias.
  2. Seleccione la ficha Vídeo.
  3. Seleccione el nivel Valor predefinido (Bajo, Estándar y Alto) para la velocidad de bits de vídeo, o asigne manualmente un valor predeterminado seleccionando Personalizado y luego haciendo clic en 360 pan para introducir el valor de velocidad de bits. 
  4. Guarde la configuración y luego inicie la grabación de pantalla o la transmisión con Screen Recorder.

Para más información sobre las velocidades de bits de grabación/ transmisión esperadas (Kbps) para cada nivel predefinido (Bajo, Estándar y Alto), consulte las siguientes tablas. El vídeo capturado de forma local en su PC se grabará con una velocidad de bits variable. Las siguientes velocidades de vídeo son valores medios que sirven de referencia para las capturas. Para la transmisión en directo, el vídeo se grabará con una velocidad de bits constante. 


Captura de vídeo en el lado local
 

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlta
1080p (15 fps)3,960 Kbps5,940 Kbps7,920 Kbps
1080p (24/25/30 fps)6,000 Kbps9,000 Kbps12,000 Kbps
1080p (50/60 fps)9,000 Kbps13,500 Kbps18,000 Kbps
1080p (120 fps)13,500 Kbps20,250 Kbps27,000 Kbps
720p (15 fps)198 Kbps363 Kbps528 Kbps
720p (24/25/30 fps)3,000 Kbps5,500 Kbps8,000 Kbps
720p (50/60 fps)4,500 Kbps8,250 Kbps12,000 Kbps
720p (120 fps)6,750 Kbps12,375 Kbps18,000 Kbps
480p (15 fps)660 Kbps1,650 Kbps2,640 Kbps
480p (24/25/30 fps)1,000 Kbps2,500 Kbps4,000 Kbps
480p (50/60 fps)1,500 Kbps3,750 Kbps6,000 Kbps
480p (120 fps)2,250 Kbps5,625 Kbps9,000 Kbps
360p (15 fps)528 Kbps924 Kbps1,320 Kbps
360p (24/25/30 fps)800 Kbps1,400 Kbps2,000 Kbps
360p (50/60 fps)1,200 Kbps2,100 Kbps3,000 Kbps
360p (120 fps)1,800 Kbps3,150 Kbps4,500 Kbps
240p (15 fps)396 Kbps660 Kbps924 Kbps
240p (24/25/30 fps)600 Kbps1,000 Kbps1,400 Kbps
240p (50/60 fps)900 Kbps1,500 Kbps2,100 Kbps
240p (120 fps)1,350 Kbps2,250 Kbps3,150 Kbps


Transmisión a YouTube

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlta
1080p (24/25/30 fps)3,000 Kbps4,500 Kbps6,000 Kbps
1080p (50/60 fps)4,500 Kbps6,750 Kbps9,000 Kbps
720p (24/25/30 fps)1,500 Kbps2,750 Kbps4,000 Kbps
720p (50/60 fps)2,250 Kbps4,125 Kbps6,000 Kbps
480p (24/25/30 fps)500 Kbps1,250 Kbps2,000 Kbps
480p (50/60 fps)750 Kbps1,875 Kbps3,000 Kbps
360p (24/25/30 fps)400 Kbps700 Kbps1,000 Kbps
360p (50/60 fps)600 Kbps1,050 Kbps1,500 Kbps


Transmisión a Twitch

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlta
1080p (24/25/30 fps)2,500 Kbps3,500 Kbps4,000 Kbps
1080p (50/60 fps)3,750 Kbps5,250 Kbps6,000 Kbps
720p (24/25/30 fps)2,000 Kbps2,500 Kbps3,000 Kbps
720p (50/60 fps)3,000 Kbps3,750 Kbps4,500 Kbps
480p (24/25/30 fps)1,000 Kbps1,500 Kbps2,000 Kbps
480p (50/60 fps)1,500 Kbps2,250 Kbps3,000 Kbps
360p (24/25/30 fps)500 Kbps800 Kbps1,200 Kbps
360p (50/60 fps)750 Kbps1,200 Kbps1,800 Kbps


Transmisión a Facebook

Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps)Nivel de velocidad de bits
BajoEstándarAlta
720p (24/25/30 fps)2,000 Kbps2,500 Kbps3,000 Kbps
720p (50/60 fps)3,000 Kbps3,750 Kbps4,500 Kbps
480p (24/25/30 fps)1,000 Kbps1,500 Kbps2,000 Kbps
480p (50/60 fps)1,500 Kbps2,250 Kbps3,000 Kbps
360p (24/25/30 fps)500 Kbps800 Kbps1,200 Kbps
360p (50/60 fps)750 Kbps1,200 Kbps1,800 Kbps

Buscar más recursos

¿Le ha resultado útil esta página?
¿Cómo ajusto la velocidad de bits del vídeo para grabar/transmitir vídeo en CyberLink Trama Recorder 4?