¿Cómo ajusto la velocidad de bits del vídeo para grabar/transmitir vídeo en CyberLink Trama Recorder 4?
Para ajustar la velocidad de bits para grabar/transmitir vídeo en CyberLink Screen Recorder 4, haga lo siguiente:
- Haga clic en
para abrir el menú de preferencias.
- Seleccione la ficha Vídeo.
- Seleccione el nivel Valor predefinido (Bajo, Estándar y Alto) para la velocidad de bits de vídeo, o asigne manualmente un valor predeterminado seleccionando Personalizado y luego haciendo clic en
para introducir el valor de velocidad de bits.
- Guarde la configuración y luego inicie la grabación de pantalla o la transmisión con Screen Recorder.
Para más información sobre las velocidades de bits de grabación/ transmisión esperadas (Kbps) para cada nivel predefinido (Bajo, Estándar y Alto), consulte las siguientes tablas. El vídeo capturado de forma local en su PC se grabará con una velocidad de bits variable. Las siguientes velocidades de vídeo son valores medios que sirven de referencia para las capturas. Para la transmisión en directo, el vídeo se grabará con una velocidad de bits constante.
Captura de vídeo en el lado local
| Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps) | Nivel de velocidad de bits | ||
| Bajo | Estándar | Alta | |
| 1080p (15 fps) | 3,960 Kbps | 5,940 Kbps | 7,920 Kbps |
| 1080p (24/25/30 fps) | 6,000 Kbps | 9,000 Kbps | 12,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 9,000 Kbps | 13,500 Kbps | 18,000 Kbps |
| 1080p (120 fps) | 13,500 Kbps | 20,250 Kbps | 27,000 Kbps |
| 720p (15 fps) | 198 Kbps | 363 Kbps | 528 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 3,000 Kbps | 5,500 Kbps | 8,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 4,500 Kbps | 8,250 Kbps | 12,000 Kbps |
| 720p (120 fps) | 6,750 Kbps | 12,375 Kbps | 18,000 Kbps |
| 480p (15 fps) | 660 Kbps | 1,650 Kbps | 2,640 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 2,500 Kbps | 4,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 3,750 Kbps | 6,000 Kbps |
| 480p (120 fps) | 2,250 Kbps | 5,625 Kbps | 9,000 Kbps |
| 360p (15 fps) | 528 Kbps | 924 Kbps | 1,320 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 800 Kbps | 1,400 Kbps | 2,000 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 1,200 Kbps | 2,100 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (120 fps) | 1,800 Kbps | 3,150 Kbps | 4,500 Kbps |
| 240p (15 fps) | 396 Kbps | 660 Kbps | 924 Kbps |
| 240p (24/25/30 fps) | 600 Kbps | 1,000 Kbps | 1,400 Kbps |
| 240p (50/60 fps) | 900 Kbps | 1,500 Kbps | 2,100 Kbps |
| 240p (120 fps) | 1,350 Kbps | 2,250 Kbps | 3,150 Kbps |
Transmisión a YouTube
| Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps) | Nivel de velocidad de bits | ||
| Bajo | Estándar | Alta | |
| 1080p (24/25/30 fps) | 3,000 Kbps | 4,500 Kbps | 6,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 4,500 Kbps | 6,750 Kbps | 9,000 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 1,500 Kbps | 2,750 Kbps | 4,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 2,250 Kbps | 4,125 Kbps | 6,000 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 1,250 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,875 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 400 Kbps | 700 Kbps | 1,000 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 600 Kbps | 1,050 Kbps | 1,500 Kbps |
Transmisión a Twitch
| Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps) | Nivel de velocidad de bits | ||
| Bajo | Estándar | Alta | |
| 1080p (24/25/30 fps) | 2,500 Kbps | 3,500 Kbps | 4,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 3,750 Kbps | 5,250 Kbps | 6,000 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 2,000 Kbps | 2,500 Kbps | 3,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 3,000 Kbps | 3,750 Kbps | 4,500 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 1,500 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 2,250 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1,200 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,200 Kbps | 1,800 Kbps |
Transmisión a Facebook
| Resolución de captura y fotogramas por segundo (fps) | Nivel de velocidad de bits | ||
| Bajo | Estándar | Alta | |
| 720p (24/25/30 fps) | 2,000 Kbps | 2,500 Kbps | 3,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 3,000 Kbps | 3,750 Kbps | 4,500 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 1,500 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 2,250 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1,200 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,200 Kbps | 1,800 Kbps |
