如何調整訊連科技 Screen Recorder 3 擷取/直播視訊時的視訊位元率?
若要調整訊連科技 Screen Recorder 3 在擷取/直播視訊時的位元率,請執行下列步驟:
- 按一下
開啟偏好設定功能表。 - 選取 [視訊] 索引標籤。
- 拖曳 [位元率] 滑桿程度至 [低]、[標準] 或 [高] 來設定視訊位元率。選擇較高的等級則會套用較高的位元率來擷取視訊。
- 儲存設定,然後開始在 Screen Recorder 中擷取或直播螢幕畫面。
如需有關擷取/直播時,各種位元率等級 (低、標準和高) 的預期視訊位元率* (Kbps),請參閱以下表格。
在本機擷取視訊
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 1080P (15 fps) | 3960 Kbps | 5940 Kbps | 7920 Kbps |
| 1080P (24/25/30 fps) | 6000 Kbps | 9000 Kbps | 12000 Kbps |
| 1080P (50/60 fps) | 9000 Kbps | 13500 Kbps | 18000 Kbps |
| 1080P (120 fps) | 13500 Kbps | 20250 Kbps | 27000 Kbps |
| 720P (15 fps) | 198 Kbps | 363 Kbps | 528 Kbps |
| 720P (24/25/30 fps) | 3000 Kbps | 5500 Kbps | 8000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 4500 Kbps | 8250 Kbps | 12000 Kbps |
| 720P (120 fps) | 6750 Kbps | 12375 Kbps | 18000 Kbps |
| 480P (15 fps) | 660 Kbps | 1650 Kbps | 2640 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 1000 Kbps | 2500 Kbps | 4000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 1500 Kbps | 3750 Kbps | 6000 Kbps |
| 480P (120 fps) | 2250 Kbps | 5625 Kbps | 9000 Kbps |
| 360P (15 fps) | 528 Kbps | 924 Kbps | 1320 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 800 Kbps | 1400 Kbps | 2000 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 1200 Kbps | 2100 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (120 fps) | 1800 Kbps | 3150 Kbps | 4500 Kbps |
| 240P (15 fps) | 396 Kbps | 660 Kbps | 924 Kbps |
| 240P (24/25/30 fps) | 600 Kbps | 1000 Kbps | 1400 Kbps |
| 240P (50/60 fps) | 900 Kbps | 1500 Kbps | 2100 Kbps |
| 240P (120 fps) | 1350 Kbps | 2250 Kbps | 3150 Kbps |
直播至 YouTube
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 1080P (24/25/30 fps) | 3000 Kbps | 4500 Kbps | 6000 Kbps |
| 1080P (50/60 fps) | 4500 Kbps | 6750 Kbps | 9000 Kbps |
| 720P (24/25/30 fps) | 1500 Kbps | 2750 Kbps | 4000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 2250 Kbps | 4125 Kbps | 6000 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 1250 Kbps | 2000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 750 Kbps | 1875 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 400 Kbps | 700 Kbps | 1000 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 600 Kbps | 1050 Kbps | 1500 Kbps |
直播至 Twitch
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 1080P (24/25/30 fps) | 2500 Kbps | 3500 Kbps | 4000 Kbps |
| 1080P (50/60 fps) | 3750 Kbps | 5250 Kbps | 6000 Kbps |
| 720P (24/25/30 fps) | 2000 Kbps | 2500 Kbps | 3000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 3000 Kbps | 3750 Kbps | 4500 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 1000 Kbps | 1500 Kbps | 2000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 1500 Kbps | 2250 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1200 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 750 Kbps | 1200 Kbps | 1800 Kbps |
直播至 Facebook
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 720P (24/25/30 fps) | 2000 Kbps | 2500 Kbps | 3000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 3000 Kbps | 3750 Kbps | 4500 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 1000 Kbps | 1500 Kbps | 2000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 1500 Kbps | 2250 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1200 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 750 Kbps | 1200 Kbps | 1800 Kbps |
附註:
*在本機擷取視訊時,會以變動位元率來錄製視訊。以上列出的視訊位元率為擷取時的參考平均值。直播串流時,會以固定位元率來錄製視訊。
