如何調整訊連科技 Screen Recorder 4 錄影/直播視訊時的視訊位元率?
若要調整訊連科技 Screen Recorder 4 在錄影/直播視訊時的位元率,請執行下列步驟:
- 按一下
開啟偏好設定功能表。
- 選取視訊標籤頁。
- 選取預設組等級 (低、標準、高) 來套用視訊位元率,或可選取自訂以手動指定想要的數值,然後按一下
來輸入位元率數值。
- 儲存設定,然後開始使用 Screen Recorder 來錄製或直播螢幕畫面。
若需有關可用預設組 (低、標準、高) 的預期錄製/直播位元率 (Kbps),請參閱以下表格。在本機擷取的視訊,會以變動位元率來錄製視訊。以下列出的視訊位元率為擷取時的參考平均值。直播串流時,會以固定位元率來錄製視訊。
在本機擷取視訊
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 1080p (15 fps) | 3,960 Kbps | 5,940 Kbps | 7,920 Kbps |
| 1080p (24/25/30 fps) | 6,000 Kbps | 9,000 Kbps | 12,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 9,000 Kbps | 13,500 Kbps | 18,000 Kbps |
| 1080p (120 fps) | 13,500 Kbps | 20,250 Kbps | 27,000 Kbps |
| 720p (15 fps) | 198 Kbps | 363 Kbps | 528 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 3,000 Kbps | 5,500 Kbps | 8,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 4,500 Kbps | 8,250 Kbps | 12,000 Kbps |
| 720p (120 fps) | 6,750 Kbps | 12,375 Kbps | 18,000 Kbps |
| 480p (15 fps) | 660 Kbps | 1,650 Kbps | 2,640 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 2,500 Kbps | 4,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 3,750 Kbps | 6,000 Kbps |
| 480p (120 fps) | 2,250 Kbps | 5,625 Kbps | 9,000 Kbps |
| 360p (15 fps) | 528 Kbps | 924 Kbps | 1,320 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 800 Kbps | 1,400 Kbps | 2,000 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 1,200 Kbps | 2,100 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (120 fps) | 1,800 Kbps | 3,150 Kbps | 4,500 Kbps |
| 240p (15 fps) | 396 Kbps | 660 Kbps | 924 Kbps |
| 240p (24/25/30 fps) | 600 Kbps | 1,000 Kbps | 1,400 Kbps |
| 240p (50/60 fps) | 900 Kbps | 1,500 Kbps | 2,100 Kbps |
| 240p (120 fps) | 1,350 Kbps | 2,250 Kbps | 3,150 Kbps |
直播至 YouTube
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 1080p (24/25/30 fps) | 3,000 Kbps | 4,500 Kbps | 6,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 4,500 Kbps | 6,750 Kbps | 9,000 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 1,500 Kbps | 2,750 Kbps | 4,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 2,250 Kbps | 4,125 Kbps | 6,000 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 1,250 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,875 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 400 Kbps | 700 Kbps | 1,000 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 600 Kbps | 1,050 Kbps | 1,500 Kbps |
直播至 Twitch
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 1080p (24/25/30 fps) | 2,500 Kbps | 3,500 Kbps | 4,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 3,750 Kbps | 5,250 Kbps | 6,000 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 2,000 Kbps | 2,500 Kbps | 3,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 3,000 Kbps | 3,750 Kbps | 4,500 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 1,500 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 2,250 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1,200 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,200 Kbps | 1,800 Kbps |
直播至 Facebook
| 擷取解析度和每秒畫面格數 (fps) | 位元率等級 | ||
| 低 | 標準 | 高 | |
| 720p (24/25/30 fps) | 2,000 Kbps | 2,500 Kbps | 3,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 3,000 Kbps | 3,750 Kbps | 4,500 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 1,500 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 2,250 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1,200 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,200 Kbps | 1,800 Kbps |
