CyberLink Director Suite 365、PowerDirector 365、PowerDirector 20 バージョンの機能の違いについて
|
機能
|
Director Suite 365
|
PowerDirector
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 Business | 365 |
Ultimate Suite
|
Ultimate
|
Ultra
|
Standard
| ||
| CyberLink メディア ソフトウェア | |||||||
| PowerDirector |
365
| 365 | 365 |
20
|
20
|
20
|
20
|
| ColorDirector NEW |
365
| -- | -- |
10
|
--
|
--
|
--
|
| AudioDirector NEW |
365
| -- | -- |
12
|
--
|
--
|
--
|
| PhotoDirector NEW |
365
| -- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Screen Recorder 4 SE 強化 | V | V | V | V | V | V | V |
| サイバーリンク クラウド | |||||||
| サイバーリンク クラウドのストレージ |
100 GB
| 50 GB | 50 GB |
50 GB
|
25 GB
|
25 GB
|
--
|
| サブスクリプション限定 365 限定 | |||||||
| Getty Images コンテンツ NEW | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| 新規機能のアップデート |
V
| V | V |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 新規 BGM |
V
| V | V |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 新規オーディオ クリップ | V |
V
| V | -- |
--
|
--
|
--
|
| プレミアム新規コンテンツ | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| プレミアム エフェクト&コンテンツ パック | |||||||
| コンテンツ パック エッセンシャル |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
V
|
| コンテンツ パック プレミアム 1 |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| コンテンツ パック プレミアム 2 |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| コンテンツ パック プレミアム 3 |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| コンテンツ パック プレミアム 4 | V | V | V | V | V | V | -- |
| コンテンツ パック プレミアム 5 | V | V | V | V | V | V | -- |
| BorisFX Film Style |
V
| V | V |
V
|
V
|
--
|
--
|
| BorisFX Stylize | V | V | V | V | V | -- | -- |
| BorisFX Lights | V | -- | -- | V | -- | -- | -- |
| BorisFX Image Restoration |
V
| -- | -- |
V
|
--
|
--
|
--
|
| 音楽&オーディオ クリップ (ライセンスあり) | 100+ | 100+ | 100+ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ホリデー パック 11 |
V
| V | V |
V
|
V
|
--
|
--
|
| トラベル パック 6 |
V
| V | V |
V
|
--
|
--
|
--
|
| ブロガー ソーシャル メディア パック | V | V | V | V | V | V | -- |
| スケッチ アニメーション PiP テンプレート | V | V | V | V | V | -- | -- |
| AI スタイル パック | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| 他の全クリエイティブ デザイン パック | V | V | V | -- | -- | -- | -- |
| ムービー作成&編集ツール | |||||||
| マスク デザイナー:オブジェクト検出 NEW | V | V | V | V | -- | -- | -- |
| 補 正/強調:ウィンド ノイズ除去 New | V | V | V | V | V | -- | -- |
| 補正/強調:スピーチ強調 New | V | V | V | V | V | V | V |
| CLUT レベル調整 New | V | V | V | V | V | -- | -- |
| お 気に入り&ライブラリーにダウンロード New | V | V | V | V | V | V | V |
| カ ラー ボード (グラデーション) New | V | V | V | V | V | V | V |
| タ イトル デザイナー:円形グラデーション New | V | V | V | V | V | V | V |
| タ イトル デザイナー:塗りつぶしの色 (カスタム) New | V | V | V | V | V | V | V |
| タ イトル デザイナー:グラデーションの分岐点 New | V | V | V | V | V | -- | -- |
| タイトル デザイナー:複数の境界線 New | V | V | V | V | V | -- | -- |
| モー ション グラフィック PiP New | V | V | V | V | V | V | V |
| メディア フォルダーの作成 New | V | V | V | V | V | -- | -- |
| 音声の所要時間 (スマート フィット) New | V | V | V | V | V | V | V |
| AI 空の置き換え New | V | V | V | V | V | -- | -- |
| ア ンカー ポイント キーフレーム | V | V | V | V | V | V | V |
| キー フレーム補間: 停止 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| 頂 点ペイント | V | V | V | V | V | -- | -- |
| セ レクション マスク | V | V | V | V | V | -- | -- |
| 頂点セレクション マスク | V | V | V | V | V | -- | -- |
| [直線] と [平行] マスク | V | V | V | V | V | V | V |
| タイトル表示範囲マスク | V | V | V | V | V | -- | -- |
| キーフレーム アンカー ポイント | V | V | V | V | V | V | V |
| .MXF (8 ビット、4:2:0) 動画編集対応 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| Apple ProRes MOV (10 ビット、4:2:2) 動画編集対応 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| V210 YUV MOV (10 ビット、4:2:2) 動画編集対応 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| 10 ビットから 8 ビット SDR 動画に自動変換 | V | V | V | V | V | V | V |
| 1:1 動画編集&出力 | V | V | V | V | V | V | -- |
| 21:9 動画編集&出力 New | V | V | V | V | V | V | V |
| 4:5 動画編集&出力 New | V | V | V | V | V | V | V |
| タイムライン音量 (dB) メーター | V | V | V | V | V | -- | -- |
| タイムライン逆順 | V | V | V | V | V | V | V |
| 音声スクラブ | V | V | V | V | V | -- | -- |
| 4K プレビュー画質 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| デュアル プレビュー ウィンドウ (ライブラリー) | V | V | V | V | V | -- | -- |
| ライブラリーとタイムライン パネルの固定解除 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| スナップ補助ライン | V | V | V | V | V | V | V |
| モーション グラフィック タイトル | V | V | V | V | V | V | V |
| タイトル背景 | V | V | V | V | V | V | V |
| テキスト背景:四角形 (角丸) のカーブ半径コントロール New | V | V | V | V | V | V | V |
| タイトル デザイナーでパーティクル背景の位置を移動 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| タイトル デザイナーでパーティクルの速度を変更 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| アニメーション PiP 速度の変更 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| アニメーション PiP 終了動作の定義 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| ペイント デザイナーでペイント オブジェクトを移動/サイズ変更/回転 | V | V | V | V | V | V | V |
| シェイプ デザイナー強 化 | V | V | V | V | V | V | -- |
| パーティクル回転コントロール | V | V | V | V | V | V | V |
| パーティクルのフェードイン/アウト | V | V | V | V | V | V | V |
| パーティクル背景の位置を移動 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| パーティクル終了動作の定義 | V | V | V | V | V | -- | -- |
| ネスト化したプロジェクトの編集 | V | V | V | V | V | V | V |
| 動画プレカット | V | V | V | V | V | V | V |
| タイトル背景 | V | V | V | V | V | V | V |
| 複数サンプルのクロマ キー合成 | V | V | V | V | V | V | V |
| ブラシ マスク デザイナー | V | V | V | V | V | V | -- |
| ペイント デザイナー、デジタイザー対応 | V | V | V | V | V | V | V |
| オーディオ エディター | V | V | V | V | V | V | V |
| .WEBM (VP9) 動画編集対応 | V | V | V | V | V | V | V |
| HEIC 画像編集対応 | V | V | V | V | V | V | V |
| H.264 形式で動画を取り込み | V | V | V | V | V | V | V |
| 360° ビデオ スタビライザー (手ぶれ補正) | V | V | V | V | V | V | -- |
| H.265 360° 動画の出力 | V | V | V | V | V | V | -- |
| ビデオ コラージュ デザイナー |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
--
|
| クイック プロジェクト |
--
| -- | -- |
24
|
24
|
24
|
3
|
| 360° 開始ビューの設定 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| ビデオ スタビライザー (360° 動画) |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| カラー マッチ |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| 明暗別色補正 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| HDR エフェクト |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| ルックアップ テーブル |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| タイトルを 360° オブジェクトに変換 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| PiP を 360° オブジェクトに変換 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 360° 動画オブジェクト トラッキング |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| リトル プラネット投影モード (360° 動画) |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| イメージ シーケンスの出力 | V | V | V | V | V | V | -- |
| 10 ビット (4:2:0) H.265 の読み込み |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 360° 動画編集 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 9:16 縦型動画編集 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| TrueTheater カラー エンハンスメント |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| ブレンド エフェクト |
15
| 15 | 15 |
15
| 15 |
15
|
1
|
| タイトル デザイナー |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| PiP デザイナー |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| マスク デザイナー 強化 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
V
|
| マスク デザイナー、マスク作成 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| モーション トラック対応 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| アクション カメラ センター |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| レンズ補正対応 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 動画速度イーズ イン、イーズ アウト |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 動画速度の部分調整 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 120/240 fps mp4 動画書き出し |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 120/240 fps mp4 動画 SVRT 対応 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| H.265 SVRT 対応 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| H.265 ハードウェア エンコード/デコード** |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| H.265 対応 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| XVAC-S 対応 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| ネイティブ 3D ファイル対応 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| AVCHD/BDMV ディスク取り込み |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| AVCHD/BD ディスク書き込み |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| 2K/4K 動画の読み込み/出力対応* |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| コンテンツ解析ツール |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| モーション ブラー (PiP&タイトル) |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| マルチカム デザイナー |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| トランジション デザイナー |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
--
|
| テーマ デザイナー | V | V | V | V | V | V | V |
| ペイント デザイナー | V | V | V | V | V | V | -- |
| WAV 7.1 ch | V | V | V | V | V | V | V |
| AAC 5.1 ch | V | V | V | V | V | V | V |
| 動画逆再生 | V | V | V | V | V | V | V |
| 音声ピッチの保持 (0.1X~10X) New | V | V | V | V | V | V | V |
| キーフレーム | V | V | V | V | V | V | V |
| デュアル モニター サポート | V | V | V | V | V | V | V |
| Import .SRT, .TXT 字幕 | V | V | V | V | V | V | V |
| .SRT ファイルの書き出し | V | V | V | V | V | V | V |
| タイムラインのトラック | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| マジック スタイル テンプレート | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| トランジション テンプレート | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| スライドショー テンプレート | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 |
| テーマデザイナー テンプレート | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| タイトル テンプレート | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 132 |
| PiP テンプレート | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 96 | 62 |
| パーティクル テンプレート | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 72 |
| ビデオ エフェクト | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| メニュー テンプレート | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 |
CyberLink PowerDirector のバージョンを確認するには、右上の [CyberLink PowerDirector] のロゴをクリックします。
注:
* PowerDirector の 64 ビット バージョンにのみ対応します。
** これらの機能は、グラフィック カード対応時にのみ利用できます。
