Quali sono le differenze di versione per i programmi in Media Suite 10 e Media Suite 9?
Prodotto/Versione | 10 Ultra | 10 Pro | 9 Ultra | 9 Pro | 9 Centra |
PowerDirector | 10 HE3D* | 10 DE* | 8 Ultra | 8 Ultra | 8 Deluxe |
PowerDVD | 12 BD Express* | 12 Standard Japan* | 10 BD Express | 10 Deluxe | 10 Standard |
Power2Go | 8 DE* | 8 DE* | 7 DE | 7 DE | 7 DE |
MediaShow | 6 Deluxe* | 6 Deluxe* | 5 Deluxe | 5 Deluxe | 5 Deluxe |
WaveEditor | 2.0 Standard* | 2.0 Standard* | 1,0 Standard | 1,0 Standard | 1,0 Standard |
PowerProducer | 5.5 Ultra | 5,5 Standard | 5.5 Ultra | 5.5 Ultra | 5,5 Standard |
MediaEspresso | 6.5 Deluxe | 6.5 Deluxe | 6.5 Deluxe | 6.5 Deluxe | -- |
PowerBackup | 2,6 Standard | 2,6 Standard | 2,6 Standard | 2,6 Standard | 2,6 Standard |
PowerDVD Copy | 1,5 Standard | 1,5 Standard | 1,5 Standard | 1,5 Standard | 1,5 Standard |
LabelPrint | 2,5 Standard | 2,5 Standard | 2,5 Standard | 2,5 Standard | 2,5 Standard |
Instant Burn | 5.0 Standard | 5.0 Standard | 5.0 Standard | 5.0 Standard | 5.0 Standard |
PhotoNow | -- | -- | 1,0 Standard | 1,0 Standard | 1,0 Standard |
* I prodotti in blu sono versioni migliorate in Media Suite 10 (rispeto a Media Suite 9).
Articolo correlato:
È disponibile una tabella di confronto delle versioni CyberLink Media Suite 10?
