Quali sono le differenze tra le edizioni di CyberLink PowerDVD 24?
|
Funzioni principali
|
PowerDVD 24
| |||
|
365
|
Ultra
|
Pro
|
Standard
| |
|
Formato AV1 supportato tra la decodifica GPUNuovo | V | V | - | - |
|
TrueTheater Noise Reduction Nuovo | V | V | - | - |
|
Isolamento dialogo TrueTheater Nuovo | V | V | - | - |
|
Interpolazione fotogrammi video GPU Intel/AMDNuovo | V | V | V | - |
| Disco Blu-ray/Formato supportato | ||||
|
Disco Blu-ray (Film BD/BD-R/BD-RE 2.1/BD Profile 1.1) | V | V | V | - |
|
BD Live (BD Profile 2.0) | V | V | V | - |
|
AVCHD | V | V | V | - |
|
Riproduzione file ISO film Blu-ray | V | V | - | - |
|
Conversione dei dischi video Blu-ray non protetti in file video | V | V | V | - |
| Supporto DVD | ||||
|
Film DVD (DVD, DVD-VR, DVD+VR) | V | V | V | V |
|
Disco CPRM protetto | V | V | V | V |
|
Riproduzione file ISO film DVD | V | V | - | - |
|
Conversione dei dischi video DVD non protetti in file video | V | V | V | V |
| Modalità TV | ||||
|
Supporto modalità TV | V | V | - | - |
| Modalità VR | ||||
|
Supporto modalità VR (Oculus Rift, HTC Vive) | V | V | - | - |
| Applicazione multimediale | ||||
|
Modalità Karaoke AI | V | V | V | - |
|
Taglio e conversione dei file video | V | V | V | V |
|
Streaming multimediale online di CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Condivisione media sulla rete domestica (LAN) | V | V | - | - |
| Trasmissione media | ||||
|
Trasmissione di video, foto e audio su Apple TV®, ChromeCast™, Fire TV™, Roku® | V | V | - | - |
| Formati video supportati | ||||
|
Riproduzione video 8K | V | V | - | - |
|
Super risoluzione video GPU | V | V | V | - |
|
Video HDR 10; TrueTheater HDR | V | V | - | - |
|
Video equirettangolare 360° | V | V | - | - |
|
VP9 WebM | V | V | - | - |
|
MPEG HEVC (H.265) | V | V | - | - |
|
MPEG-4 AVC (H.264) | V | V | V | V |
|
Supporto XAVC-S per film 4K/HD | V | V | V | V |
|
Supporto MKV, FLV, MOV, 3GPP e altro | V | V | V | V |
|
Sottotitoli personalizzati/sottotitoli multipli | V | V | V | V |
| Formati audio supportati | ||||
|
Dolby Digital | V | V | V | V |
|
Dolby Digital Plus | 7.1 canali | 7.1 canali | 5.1 canali | 5.1 canali |
|
Dolby TrueHD | 7.1 canali | 7.1 canali | 5.1 canali | - |
|
DTS 96/24 | V | V | V | V |
|
DTS-HD | V | V | V | - |
|
Audio DSD | V | V | V | - |
|
Decodifica AAC (5.1 canali) | V | V | V | V |
|
Audio HD lossless – APE/FLAC/ALAC | V | V | V | V |
| Funzioni audio | ||||
|
Equalizzatore audio | V | V | V | V |
|
Modalità esclusiva WASAPI | V | V | V | V |
|
Estrazione audio da video | V | V | - | - |
|
Estrazione audio in gruppo da più file | V | V | - | - |
|
Ripping CD audio | V | V | V | V |
|
Modifica di tag musicali in gruppo | V | V | V | V |
|
Correzioni TrueTheater Color e Lighting per i video 4K | V | V | V | V |
|
TrueTheater HD | V | V | V | V |
|
TrueTheater Color | V | V | V | V |
|
TrueTheater Lighting | V | V | V | V |
|
TrueTheater Sound | V | V | -- | -- |
|
TrueTheater (Motion, Stretch, Stabilizer, Denoise, Surround) | V | V | V | V |
| Funzioni social media | ||||
|
Riproduzione video YouTube 8K | V | V | - | - |
|
Riproduzione di video YouTube Dal vivo, sottotitoli YouTube | V | V | V | - |
|
Carica i video su YouTube | V | V | V | - |
|
Aggiunta di video YouTube per la riproduzione offline | V | V | V | - |
|
Conversione dei video prima di caricarli sui social network | V | V | V | - |
| Servizi CyberLink Cloud | ||||
|
Caricamento, download e sincronizzazione dei media con CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Conversione dei media prima di caricarli su CyberLink Cloud | V | V | - | - |
|
Streaming video da cloud | V | V | - | - |
|
Memoria CyberLink Cloud | 100 GB | 100 GB / 1 anno | - | - |
| Personalizzazione | ||||
|
Funzione di estensione del video Ritaglia e adatta per la riproduzione video su schermi ultra ampi | V | V | V | V |
|
Sfondi PowerDVD personalizzabili | V | V | V | V |
|
Selettore scene video | V | V | V | V |
|
Tasti rapidi e comportamento della rotellina del mouse personalizzabili | V | V | V | V |
|
Ripresa automatica dall'ultimo punto di visione | V | V | V | V |
|
Nascondere le schede del pannello multimediale | V | V | V | V |
| Catalogo multimediale, miglioramento dell'interfaccia utente e funzioni di riproduzione | ||||
|
Finestra di riproduzione Sempre in primo piano e Vista mini | V | V | V | V |
|
Importazione di musica, foto e video | V | V | V | V |
|
Presentazione di foto (JPG, BMP, PNG, TIFF, RAW) | V | V | V | V |
|
Miniatura immediata per la visualizzazione delle foto | V | V | V | V |
|
Catalogo multimediale per i film | V | V | V | V |
|
Catalogo multimediale per i programmi TV | V | V | V | V |
