Quali sono le differenze tra CyberLink Director Suite 365, PowerDirector 365 e PowerDirector 2026?
|
Funzioni Chiave
|
Director Suite 365
|
PowerDirector
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 Business | 365 |
Ultimate Suite
|
Ultimate
(2026) |
Ultra
| ||
| Software Creativo Multimediale CyberLink | ||||||
| PowerDirector |
365
| 365 | 365 |
2026
|
2026
|
2026
|
| ColorDirector |
--
| -- | -- |
2026
|
--
|
--
|
| AudioDirector |
365
| -- | -- |
2026
|
--
|
--
|
| PhotoDirector |
365
| -- | -- |
--
|
--
|
--
|
| Screen Recorder 4 SE | V | V | V | V | V | V |
| CyberLink Cloud | ||||||
| Archiviazione su CyberLink Cloud(/anno) |
100 GB
| 50 GB | 50 GB |
50 GB
|
25 GB
|
25 GB
|
| Solo in Abbonamento in Esclusiva con 365 | ||||||
| Contenuti Getty Images | V | V | V | -- | -- | -- |
| Risorse Getty Images Premium Migliore |
V*
|
V*
|
V*
| -- | -- | -- |
| Musiche di Sottofondo Meta | V | V | V | -- | -- | -- |
| Generatore di Immagini AI | V | V | V | -- | -- | -- |
| Promeo (PC) Migliore | -- | V | -- | -- | -- | -- |
| Aggiornamenti Esclusivi a Nuove Funzioni |
V
| V | V |
--
|
--
|
--
|
| Nuove Musiche di Sottofondo in Esclusiva |
V
| V | V |
--
|
--
|
--
|
| Nuovi Clip Audio in Esclusiva | V |
V
| V | -- |
--
|
--
|
| Nuovi Contenuti Premium | V | V | V | -- | -- | -- |
| Soundstripe (Musica Getty Images) | V* | V* | V* | -- | -- | -- |
| Video Anime AI | V | V | V | -- | -- | -- |
| Testo in Voce AI | V | V | V | -- | -- | -- |
| Voce in Testo AI (Italiano, Spagnolo, Tedesco, Francese, Portoghese, Coreano) | V | V | V | -- | -- | -- |
| Accorcia Audio via Testo | V | V | V | -- | -- | -- |
| Migliora Video AI | V | V | V | -- | -- | -- |
| Generatore di Musica AI | V | V | V | -- | -- | -- |
| Avatar Parlante | V | V | V | -- | -- | -- |
| Generatore Video AI | V | V | V | -- | -- | -- |
| Traduttore Voce AI | V | V | V | -- | -- | -- |
| Montaggio Automatico Novità | V | V | V | -- | -- | -- |
| Condivisione su TikTok Novità | V | V | V | -- | -- | -- |
| Effetti Premium e Pacchetti di Contenuti | ||||||
| Pacchetto di Contenuti Essential 2 |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
| Musica e Clip Audio in Licenza | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ |
| Modello PiP Disegni Animati | V | V | V | V | V | -- |
| Strumenti di Creazione e Montaggio Video | ||||||
| Barra degli Strumenti PersonalizzabileNovità | V | V | V | -- | -- | -- |
| Sfocatura Volto | V | V | V | V | V | V |
| Cambia Voce AI | V | V | V | V | V | -- |
| Rimozione Sfondo AI | V | V | V | V | V | V |
| Modalità di Modifica Rapida per Velocità | V | V | V | V | V | -- |
| Modalità di Modifica Rapida per Maschera | V | V | V | V | V | V |
| Modalità Modifica Rapida per PiP/Titoli | V | V | V | V | V | V |
| Animazione Loop per PiP/Titoli | V | V | V | V | V | V |
| Voce in Testo AI (Inglese, Cinese Tradizionale, Giapponese) | V | V | V | V | V | -- |
| Effetti Corpo AI | V | V | V | V | V | V |
| Rimozione Rumori AI | V | V | V | V | V | -- |
| Eliminazione Disturbi Video con NVIDIA Broadcast/Maxine |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
| Rimozione Riverbero con NVIDIA Broadcast/Maxine |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
| Rimozione Riverbero AI |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
--
|
| Animazione in Entrata/Uscita per PiP |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Tracking di Movimento |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Crea APNG e GIF Animate |
V
|
V
|
V
|
--
|
--
|
--
|
| Introduzioni Video |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Rimozione Vento AI | V | V | V | V | V | -- |
| Miglioramento Dialoghi | V | V | V | V | V | -- |
| Regolazione Intensità Tabelle LUT | V | V | V | V | V | V |
| 'Miei Preferiti' e 'Scaricati' nel catalogo | V | V | V | V | V | V |
| Tabella Gradienti Colore | V | V | V | V | V | V |
| Modifica Titoli Avanzata: Gradiente Colori Multiplo |
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
| Modifica Titoli Avanzata: Supporto per Gradiente Radiale | V | V | V | V | V | V |
| Modifica Titoli Avanzata: Riempimento Colore Ad Hoc | V | V | V | V | V | V |
| Modifica Titoli Avanzata: Bordi Multipli | V | V | V | V | V | V |
| Supporto per PiP Grafiche Animate | V | V | V | V | V | V |
| Crea Cartella Multimedia | V | V | V | V | V | -- |
| Adattamento Dinamico Durata Audio | V | V | V | V | V | -- |
| Keyframe per Punto di Ancoraggio | V | V | V | V | V | V |
| Maschera di Selezione | V | V | V | V | V | -- |
| Maschera di Selezione Vertice | V | V | V | V | V | -- |
| Maschera Lineare e Parallela | V | V | V | V | V | V |
| Supporto per Montaggio Video .MXF (8bit, 4:2:0) | V | V | V | V | V | -- |
| Supporto per Montaggio Video Apple ProRes MOV (10bit, 4:2:2) | V | V | V | V | V | -- |
| Supporto per Montaggio Video V210 YUV MOV (10bit, 4:2:2) | V | V | V | V | V | V |
| Conversione Automatica Video 10bit in 8bit SDR | V | V | V | V | V | V |
| Produzione e Montaggio Video 1:1 | V | V | V | V | V | V |
| Produzione e Montaggio Video 21:9 | V | V | V | V | V | V |
| Produzione e Montaggio Video 4:5 | V | V | V | V | V | V |
| Indicatore Volume per Anteprima su Timeline (dB) | V | V | V | V | V | V |
| Inversione Ordine Timeline | V | V | V | V | V | V |
| Ripulitura Audio | V | V | V | V | V | -- |
| Anteprima in Qualità 4K | V | V | V | V | V | -- |
| Pannelli Catalogo e Timeline Separabili | V | V | V | V | V | -- |
| Allineamento Linee Ausiliarie | V | V | V | V | V | V |
| Titolo con Grafiche Animate | V | V | V | V | V | V |
| Sfondo per Titoli | V | V | V | V | V | V |
| Sfondo: Controllo raggio della curva per rettangolo con bordi arrotondati | V | V | V | V | V | V |
| Modifica Velocità PiP Animata | V | V | V | V | V | -- |
| Definisci Comportamento Finale PiP Animata | V | V | V | V | V | -- |
| Modifica Progetto Annidato | V | V | V | V | V | V |
| Pre-Taglio Video | V | V | V | V | V | V |
| Chroma Key Multicampione | V | V | V | V | V | V |
| Designer di Maschere a Pennello | V | V | V | V | V | V |
| Montaggio Audio | V | V | V | V | V | V |
| Supporto per Montaggio Video .WEBM (VP9) | V | V | V | V | V | V |
| Supporto per Editing Immagini HEIC | V | V | V | V | V | V |
| Cattura Video in formato H.264 | V | V | V | V | V | V |
| Stabilizzatore Video 360° | V | V | V | V | V | V |
| Produzione Video 360° H.265 | V | V | V | V | V | V |
| Designer di Collage Video |
V
| V | V |
V
|
V
|
V
|
| Impostazione Vista Iniziale a 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Combacia Colori |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Toni Divisi |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Effetto HDR |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Tabelle Colori LUT |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Converti Titoli in oggetto 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Converti PiP in oggetti 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Tracking di oggetti in video 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Modalità Piccolo Pianeta per video 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Produzione di Sequenza Immagini | V | V | V | V | V | V |
| Importazione H.265 a 10bit (4:2:0) |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Montaggio Video 360° |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Montaggio Video Verticale 9:16 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Migliora Colori |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Effetto Miscelazione |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Modifica Titoli Avanzata |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Editing Avanzato |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Designer di Maschere |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Designer di Maschere Composite |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Centro Action Camera |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Supporto per Correzione Obiettivo |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Modulazione velocità video in ingresso/uscita |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Regolazione parziale velocità video |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Produzione video MP4 a 120/240 fps |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Supporto video SVRT per MP4 a 120/240 fps |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Supporto per SVRT H.265 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Codifica/Decodifica Hardware H.265** |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Supporto H.265 |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Supporto NPU |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Acquisizione dischi AVCHD/BDMV |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Masterizzazione dischi AVCHD/BD |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Supporto per acquisizione/produzione video 2K/4K |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Sfocatura Movimento per PiP e Titoli |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Designer MultiCam |
V
| V | V |
V
| V |
V
|
| Audio AAC 5.1 can. | V | V | V | V | V | V |
| Inversione Video | V | V | V | V | V | V |
| Mantieni Tono Audio in 0.1X~10X | V | V | V | V | V | V |
| Keyframe | V | V | V | V | V | V |
| Acquisizione sottotitoli .SRT, .TXT | V | V | V | V | V | V |
| Esportazione file .SRT | V | V | V | V | V | V |
| Tracce su Timeline | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Modelli Scaricabili nell'App | V | V | V | V | V | V |
| Modelli Magic Style | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Modelli per Transizioni | 280+ | 280+ | 280+ | 280+ | 280+ | 270+ |
| Modelli per Slideshow | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Modelli per Titoli | 800+ | 800+ | 800+ | 240+ | 240+ | 200+ |
| Modelli per Adesivi | 1900+ | 1900+ | 1900+ | 320+ | 320+ | 200+ |
| Modelli per Particelle | ||||||
| Modelli per Menu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Per scoprire la tua versione di CyberLink PowerDirector, clicca sul logo CyberLink PowerDirector nell'angolo in alto a sinistra.
Nota Bene:
* Il numero massimo di download gratuiti di clip multimediali premium è di 30 al mese per ciascun account abbonato. I contenuti premium sono disponibili solo per il download e l'uso in CyberLink PowerDirector 365 durante il periodo di abbonamento.
** Queste funzioni sono supportate solo se supportate dalla scheda grafica.
