CyberLink Logo

Support CyberLink

Retour

Comment puis-je ajuster le débit vidéo pour la capture/diffusion de vidéo CyberLink Recorder 3 ?

Pour ajuster le débit pour la capture/diffusion de vidéo dans CyberLink Screen Recorder 3, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur pour ouvrir le menu des préférences.
  2. Sélectionnez l’onglet Vidéo.
  3. Faites glisser le curseur Débit sur le niveau Bas, Standard ou Élevé pour définir le débit vidéo. Les niveaux supérieurs appliqueront un débit supérieur à la vidéo capturée. 
  4. Enregistrez les paramètres, puis démarrez la capture d’écran ou la diffusion dans Screen Recorder.

Pour en savoir plus sur les débits vidéo attendus* (Kbits/s) pour chaque niveau de débit (Bas, Standard et Élevé) lors de la capture/diffusion, consultez-vous les tableaux suivants.


Capture de vidéo au niveau local
 

Résolution de capture et images par seconde (i/s)Niveau de débit
BasStandardÉlevé
1080P (15 i/s)3960 Kbits/s5940 Kbits/s7920 Kbits/s
1080P (24/25/30 i/s)6000 Kbits/s9000 Kbits/s12000 Kbits/s
1080P (50/60 i/s)9000 Kbits/s13500 Kbits/s18000 Kbits/s
1080P (120 i/s)13500 Kbits/s20250 Kbits/s27000 Kbits/s
720P (15 i/s)198 Kbits/s363 Kbits/s528 Kbits/s
720P (24/25/30 i/s)3000 Kbits/s5500 Kbits/s8000 Kbits/s
720P (50/60 i/s)4500 Kbits/s8250 Kbits/s12000 Kbits/s
720P (120 i/s)6750 Kbits/s12375 Kbits/s18000 Kbits/s
480P (15 i/s)660 Kbits/s1650 Kbits/s2640 Kbits/s
480P (24/25/30 i/s)1000 Kbits/s2500 Kbits/s4000 Kbits/s
480P (50/60 i/s)1500 Kbits/s3750 Kbits/s6000 Kbits/s
480P (120 i/s)2250 Kbits/s5625 Kbits/s9000 Kbits/s
360P (15 i/s)528 Kbits/s924 Kbits/s1320 Kbits/s
360P (24/25/30 i/s)800 Kbits/s1400 Kbits/s2000 Kbits/s
360P (50/60 i/s)1200 Kbits/s2100 Kbits/s3000 Kbits/s
360P (120 i/s)1800 Kbits/s3150 Kbits/s4500 Kbits/s
240P (15 i/s)396 Kbits/s660 Kbits/s924 Kbits/s
240P (24/25/30 i/s)600 Kbits/s1000 Kbits/s1400 Kbits/s
240P (50/60 i/s)900 Kbits/s1500 Kbits/s2100 Kbits/s
240P (120 i/s)1350 Kbits/s2250 Kbits/s3150 Kbits/s


Diffuser vers YouTube

Résolution de capture et images par seconde (i/s)Niveau de débit
BasStandardÉlevé
1080P (24/25/30 i/s)3000 Kbits/s4500 Kbits/s6000 Kbits/s
1080P (50/60 i/s)4500 Kbits/s6750 Kbits/s9000 Kbits/s
720P (24/25/30 i/s)1500 Kbits/s2750 Kbits/s4000 Kbits/s
720P (50/60 i/s)2250 Kbits/s4125 Kbits/s6000 Kbits/s
480P (24/25/30 i/s)500 Kbits/s1250 Kbits/s2000 Kbits/s
480P (50/60 i/s)750 Kbits/s1875 Kbits/s3000 Kbits/s
360P (24/25/30 i/s)400 Kbits/s700 Kbits/s1000 Kbits/s
360P (50/60 i/s)600 Kbits/s1050 Kbits/s1500 Kbits/s


Diffuser vers Twitch

Résolution de capture et images par seconde (i/s)Niveau de débit
BasStandardÉlevé
1080P (24/25/30 i/s)2500 Kbits/s3500 Kbits/s4000 Kbits/s
1080P (50/60 i/s)3750 Kbits/s5250 Kbits/s6000 Kbits/s
720P (24/25/30 i/s)2000 Kbits/s2500 Kbits/s3000 Kbits/s
720P (50/60 i/s)3000 Kbits/s3750 Kbits/s4500 Kbits/s
480P (24/25/30 i/s)1000 Kbits/s1500 Kbits/s2000 Kbits/s
480P (50/60 i/s)1500 Kbits/s2250 Kbits/s3000 Kbits/s
360P (24/25/30 i/s)500 Kbits/s800 Kbits/s1200 Kbits/s
360P (50/60 i/s)750 Kbits/s1200 Kbits/s1800 Kbits/s


Diffuser vers Facebook

Résolution de capture et images par seconde (i/s)Niveau de débit
BasStandardÉlevé
720P (24/25/30 i/s)2000 Kbits/s2500 Kbits/s3000 Kbits/s
720P (50/60 i/s)3000 Kbits/s3750 Kbits/s4500 Kbits/s
480P (24/25/30 i/s)1000 Kbits/s1500 Kbits/s2000 Kbits/s
480P (50/60 i/s)1500 Kbits/s2250 Kbits/s3000 Kbits/s
360P (24/25/30 i/s)500 Kbits/s800 Kbits/s1200 Kbits/s
360P (50/60 i/s)750 Kbits/s1200 Kbits/s1800 Kbits/s


Remarque :

* Pour la capture vidéo en local sur votre PC, la vidéo sera enregistrée avec un débit variable. Les débits vidéo ci-dessus sont des moyennes pour la référence de capture. Pour la diffusion en direct, la vidéo sera enregistrée avec un débit constant. 

Trouver plus de ressources

Cette page a-t-elle été utile ?
Comment puis-je ajuster le débit vidéo pour la capture/diffusion de vidéo CyberLink Recorder 3 ?