CyberLink Logo

CyberLink Support

Zurück

Wie passe ich die Videobitrate für die Videoaufnahme/das Streaming mit CyberLink Recorder 3 an?

So passen Sie die Videobitrate für die Videoaufnahme/das Streaming mit CyberLink Screen Recorder 3 an:

  1. Klicken Sie auf , um das Menü mit den Einstellungen zu öffnen.
  2. Wählen Sie die Registerkarte „Video“ aus.
  3. Ziehen Sie den Bitrate-Schieberegler auf die Stufe Niedrig, Normal oder Hoch, um die Videobitrate einzustellen. Die höheren Stufen wenden eine höhere Bitrate auf das aufgenommene Video an. 
  4. Speichern Sie die Einstellungen, und starten Sie dann die Bildschirmaufnahme oder das Streaming in Screen Recorder.

Weitere Informationen über die erwarteten Videobitraten* (KBit/s) für jede Bitratenstufe (Niedrig, Normal und Hoch) bei Aufnahme/Streaming finden Sie in den folgenden Tabellen.


Aufnehmen des Videos am lokalen Standort
 

Aufnahmeauflösung und Bild pro Sekunde (fps)Bitratenstufe
NiedrigNormalHoch
1080p (15 fps)3960 KBit/s5940 KBit/s7920 KBit/s
1080p (24/25/30 fps)6000 KBit/s9000 KBit/s12000 KBit/s
1080p (50/60 fps)9000 KBit/s13500 KBit/s18000 KBit/s
1080p (120 fps)13500 KBit/s20250 KBit/s27000 KBit/s
720p (15 fps)198 KBit/s363 KBit/s528 KBit/s
720p (24/25/30 fps)3000 KBit/s5500 KBit/s8000 KBit/s
720p (50/60 fps)4500 KBit/s8250 KBit/s12000 KBit/s
720p (120 fps)6750 KBit/s12375 KBit/s18000 KBit/s
480p (15 fps)660 KBit/s1650 KBit/s2640 KBit/s
480p (24/25/30 fps)1000 KBit/s2500 KBit/s4000 KBit/s
480p (50/60 fps)1500 KBit/s3750 KBit/s6000 KBit/s
480p (120 fps)2250 KBit/s5625 KBit/s9000 KBit/s
360p (15 fps)528 KBit/s924 KBit/s1320 KBit/s
360p (24/25/30 fps)800 KBit/s1400 KBit/s2000 KBit/s
360p (50/60 fps)1200 KBit/s2100 KBit/s3000 KBit/s
360p (120 fps)1800 KBit/s3150 KBit/s4500 KBit/s
240p (15 fps)396 KBit/s660 KBit/s924 KBit/s
240p (24/25/30 fps)600 KBit/s1000 KBit/s1400 KBit/s
240p (50/60 fps)900 KBit/s1500 KBit/s2100 KBit/s
240p (120 fps)1350 KBit/s2250 KBit/s3150 KBit/s


Streaming auf YouTube

Aufnahmeauflösung und Bild pro Sekunde (fps)Bitratenstufe
NiedrigNormalHoch
1080p (24/25/30 fps)3000 KBit/s4500 KBit/s6000 KBit/s
1080p (50/60 fps)4500 KBit/s6750 KBit/s9000 KBit/s
720p (24/25/30 fps)1500 KBit/s2750 KBit/s4000 KBit/s
720p (50/60 fps)2250 KBit/s4125 KBit/s6000 KBit/s
480p (24/25/30 fps)500 KBit/s1250 KBit/s2000 KBit/s
480p (50/60 fps)750 KBit/s1875 KBit/s3000 KBit/s
360p (24/25/30 fps)400 KBit/s700 KBit/s1000 KBit/s
360p (50/60 fps)600 KBit/s1050 KBit/s1500 KBit/s


Streaming zu Twitch

Aufnahmeauflösung und Bild pro Sekunde (fps)Bitratenstufe
NiedrigNormalHoch
1080p (24/25/30 fps)2500 KBit/s3500 KBit/s4000 KBit/s
1080p (50/60 fps)3750 KBit/s5250 KBit/s6000 KBit/s
720p (24/25/30 fps)2000 KBit/s2500 KBit/s3000 KBit/s
720p (50/60 fps)3000 KBit/s3750 KBit/s4500 KBit/s
480p (24/25/30 fps)1000 KBit/s1500 KBit/s2000 KBit/s
480p (50/60 fps)1500 KBit/s2250 KBit/s3000 KBit/s
360p (24/25/30 fps)500 KBit/s800 KBit/s1200 KBit/s
360p (50/60 fps)750 KBit/s1200 KBit/s1800 KBit/s


Streaming nach Facebook

Aufnahmeauflösung und Bild pro Sekunde (fps)Bitratenstufe
NiedrigNormalHoch
720p (24/25/30 fps)2000 KBit/s2500 KBit/s3000 KBit/s
720p (50/60 fps)3000 KBit/s3750 KBit/s4500 KBit/s
480p (24/25/30 fps)1000 KBit/s1500 KBit/s2000 KBit/s
480p (50/60 fps)1500 KBit/s2250 KBit/s3000 KBit/s
360p (24/25/30 fps)500 KBit/s800 KBit/s1200 KBit/s
360p (50/60 fps)750 KBit/s1200 KBit/s1800 KBit/s


Hinweis:

* Für die lokale Videoaufnahme auf dem PC wird das Video mit einer variablen Bitrate aufgezeichnet. Die oben angegebenen Videobitraten sind Durchschnittswerte Aufnahmenreferenzen. Für das Live-Streaming wird das Video mit einer konstanten Bitrate aufgezeichnet. 

Weitere Ressourcen suchen

War diese Seite hilfreich?
Wie passe ich die Videobitrate für die Videoaufnahme/das Streaming mit CyberLink Recorder 3 an?