我如何调整讯连科技 Screen Recorder 3 捕捉/串流视频时的视频比特率?
如要调整讯连科技 Screen Recorder 3 捕捉/串流视频时的比特率,请执行以下操作:
- 单击
打开菜单首选项。 - 选择“视频”标签。
- 拖动“比特率”滑块至“低”、“标准”或“较佳”级别以设置视频的比特率。选择更高的级别将应用更高的比特率来捕捉视频。
- 保存设置,然后开始在 Screen Recorder 中捕捉或串流屏幕。
要了解捕捉/串流时,每个比特率级别(低、标准和较佳)的预期比特率* (Kbps),请参考下列表格。
在本地捕捉视频
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 较佳 | |
| 1080P (15 fps) | 3960 Kbps | 5940 Kbps | 7920 Kbps |
| 1080P (24/25/30 fps) | 6000 Kbps | 9000 Kbps | 12000 Kbps |
| 1080P (50/60 fps) | 9000 Kbps | 13500 Kbps | 18000 Kbps |
| 1080P (120 fps) | 13500 Kbps | 20250 Kbps | 27000 Kbps |
| 720P (15 fps) | 198 Kbps | 363 Kbps | 528 Kbps |
| 720P (24/25/30 fps) | 3000 Kbps | 5500 Kbps | 8000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 4500 Kbps | 8250 Kbps | 12000 Kbps |
| 720P (120 fps) | 6750 Kbps | 12375 Kbps | 18000 Kbps |
| 480P (15 fps) | 660 Kbps | 1650 Kbps | 2640 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 1000 Kbps | 2500 Kbps | 4000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 1500 Kbps | 3750 Kbps | 6000 Kbps |
| 480P (120 fps) | 2250 Kbps | 5625 Kbps | 9000 Kbps |
| 360P (15 fps) | 528 Kbps | 924 Kbps | 1320 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 800 Kbps | 1400 Kbps | 2000 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 1200 Kbps | 2100 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (120 fps) | 1800 Kbps | 3150 Kbps | 4500 Kbps |
| 240P (15 fps) | 396 Kbps | 660 Kbps | 924 Kbps |
| 240P (24/25/30 fps) | 600 Kbps | 1000 Kbps | 1400 Kbps |
| 240P (50/60 fps) | 900 Kbps | 1500 Kbps | 2100 Kbps |
| 240P (120 fps) | 1350 Kbps | 2250 Kbps | 3150 Kbps |
串流至 YouTube
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 较佳 | |
| 1080P (24/25/30 fps) | 3000 Kbps | 4500 Kbps | 6000 Kbps |
| 1080P (50/60 fps) | 4500 Kbps | 6750 Kbps | 9000 Kbps |
| 720P (24/25/30 fps) | 1500 Kbps | 2750 Kbps | 4000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 2250 Kbps | 4125 Kbps | 6000 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 1250 Kbps | 2000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 750 Kbps | 1875 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 400 Kbps | 700 Kbps | 1000 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 600 Kbps | 1050 Kbps | 1500 Kbps |
串流至 Twitch
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 较佳 | |
| 1080P (24/25/30 fps) | 2500 Kbps | 3500 Kbps | 4000 Kbps |
| 1080P (50/60 fps) | 3750 Kbps | 5250 Kbps | 6000 Kbps |
| 720P (24/25/30 fps) | 2000 Kbps | 2500 Kbps | 3000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 3000 Kbps | 3750 Kbps | 4500 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 1000 Kbps | 1500 Kbps | 2000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 1500 Kbps | 2250 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1200 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 750 Kbps | 1200 Kbps | 1800 Kbps |
串流至 Facebook
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 较佳 | |
| 720P (24/25/30 fps) | 2000 Kbps | 2500 Kbps | 3000 Kbps |
| 720P (50/60 fps) | 3000 Kbps | 3750 Kbps | 4500 Kbps |
| 480P (24/25/30 fps) | 1000 Kbps | 1500 Kbps | 2000 Kbps |
| 480P (50/60 fps) | 1500 Kbps | 2250 Kbps | 3000 Kbps |
| 360P (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1200 Kbps |
| 360P (50/60 fps) | 750 Kbps | 1200 Kbps | 1800 Kbps |
注:
* 在您的本地计算机捕捉的视频,将以可变比特率录制。以上的视频比特率为捕捉时的参考平均值。直播串流时,将以固定比特率录制视频。
