CyberLink Logo

讯连科技支持中心

返回

我如何调整讯连科技 Screen Recorder 3 捕捉/串流视频时的视频比特率?

如要调整讯连科技 Screen Recorder 3 捕捉/串流视频时的比特率,请执行以下操作:

  1. 单击 打开菜单首选项。
  2. 选择“视频”标签。
  3. 拖动“比特率”滑块至“低”、“标准”或“较佳”级别以设置视频的比特率。选择更高的级别将应用更高的比特率来捕捉视频。
  4. 保存设置,然后开始在 Screen Recorder 中捕捉或串流屏幕。

要了解捕捉/串流时,每个比特率级别(低、标准和较佳)的预期比特率* (Kbps),请参考下列表格。

在本地捕捉视频 

捕捉分辨率与每秒帧数 (fps)比特率级别
标准较佳
1080P (15 fps)3960 Kbps5940 Kbps7920 Kbps
1080P (24/25/30 fps)6000 Kbps9000 Kbps12000 Kbps
1080P (50/60 fps)9000 Kbps13500 Kbps18000 Kbps
1080P (120 fps)13500 Kbps20250 Kbps27000 Kbps
720P (15 fps)198 Kbps363 Kbps528 Kbps
720P (24/25/30 fps)3000 Kbps5500 Kbps8000 Kbps
720P (50/60 fps)4500 Kbps8250 Kbps12000 Kbps
720P (120 fps)6750 Kbps12375 Kbps18000 Kbps
480P (15 fps)660 Kbps1650 Kbps2640 Kbps
480P (24/25/30 fps)1000 Kbps2500 Kbps4000 Kbps
480P (50/60 fps)1500 Kbps3750 Kbps6000 Kbps
480P (120 fps)2250 Kbps5625 Kbps9000 Kbps
360P (15 fps)528 Kbps924 Kbps1320 Kbps
360P (24/25/30 fps)800 Kbps1400 Kbps2000 Kbps
360P (50/60 fps)1200 Kbps2100 Kbps3000 Kbps
360P (120 fps)1800 Kbps3150 Kbps4500 Kbps
240P (15 fps)396 Kbps660 Kbps924 Kbps
240P (24/25/30 fps)600 Kbps1000 Kbps1400 Kbps
240P (50/60 fps)900 Kbps1500 Kbps2100 Kbps
240P (120 fps)1350 Kbps2250 Kbps3150 Kbps


串流至 YouTube

捕捉分辨率与每秒帧数 (fps)比特率级别
标准较佳
1080P (24/25/30 fps)3000 Kbps4500 Kbps6000 Kbps
1080P (50/60 fps)4500 Kbps6750 Kbps9000 Kbps
720P (24/25/30 fps)1500 Kbps2750 Kbps4000 Kbps
720P (50/60 fps)2250 Kbps4125 Kbps6000 Kbps
480P (24/25/30 fps)500 Kbps1250 Kbps2000 Kbps
480P (50/60 fps)750 Kbps1875 Kbps3000 Kbps
360P (24/25/30 fps)400 Kbps700 Kbps1000 Kbps
360P (50/60 fps)600 Kbps1050 Kbps1500 Kbps


串流至 Twitch

捕捉分辨率与每秒帧数 (fps)比特率级别
标准较佳
1080P (24/25/30 fps)2500 Kbps3500 Kbps4000 Kbps
1080P (50/60 fps)3750 Kbps5250 Kbps6000 Kbps
720P (24/25/30 fps)2000 Kbps2500 Kbps3000 Kbps
720P (50/60 fps)3000 Kbps3750 Kbps4500 Kbps
480P (24/25/30 fps)1000 Kbps1500 Kbps2000 Kbps
480P (50/60 fps)1500 Kbps2250 Kbps3000 Kbps
360P (24/25/30 fps)500 Kbps800 Kbps1200 Kbps
360P (50/60 fps)750 Kbps1200 Kbps1800 Kbps


串流至 Facebook

捕捉分辨率与每秒帧数 (fps)比特率级别
标准较佳
720P (24/25/30 fps)2000 Kbps2500 Kbps3000 Kbps
720P (50/60 fps)3000 Kbps3750 Kbps4500 Kbps
480P (24/25/30 fps)1000 Kbps1500 Kbps2000 Kbps
480P (50/60 fps)1500 Kbps2250 Kbps3000 Kbps
360P (24/25/30 fps)500 Kbps800 Kbps1200 Kbps
360P (50/60 fps)750 Kbps1200 Kbps1800 Kbps


注:

* 在您的本地计算机捕捉的视频,将以可变比特率录制。以上的视频比特率为捕捉时的参考平均值。直播串流时,将以固定比特率录制视频。

查找更多资源

此页面有帮助吗?