我如何调整讯连科技 Screen Recorder 4 视频录制/串流时的视频比特率?
要调整讯连科技 Screen Recorder 4 中的视频录制/串流比特率,请执行以下操作:
- 单击
打开菜单首选项。
- 选择视频选项卡。
- 选择视频比特率的预设值(低、标准和高),或手动指定自定义值,方法是选择自定义,然后单击
以输入比特率值。
- 保存设置,然后开始用“Screen Recorder”进行屏幕录制或串流。
要了解更多有关每个可用预设(低、标准和高)的预期录制/串流比特率 (Kbps),请参考下列表格。在您的本地计算机捕捉的视频将以可变比特率录制。以下的视频比特率为捕捉时的参考平均值。直播串流时,将以固定比特率录制视频。
在本地捕捉视频
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 高 | |
| 1080p (15 fps) | 3,960 Kbps | 5,940 Kbps | 7,920 Kbps |
| 1080p (24/25/30 fps) | 6,000 Kbps | 9,000 Kbps | 12,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 9,000 Kbps | 13,500 Kbps | 18,000 Kbps |
| 1080p (120 fps) | 13,500 Kbps | 20,250 Kbps | 27,000 Kbps |
| 720p (15 fps) | 198 Kbps | 363 Kbps | 528 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 3,000 Kbps | 5,500 Kbps | 8,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 4,500 Kbps | 8,250 Kbps | 12,000 Kbps |
| 720p (120 fps) | 6,750 Kbps | 12,375 Kbps | 18,000 Kbps |
| 480p (15 fps) | 660 Kbps | 1,650 Kbps | 2,640 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 2,500 Kbps | 4,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 3,750 Kbps | 6,000 Kbps |
| 480p (120 fps) | 2,250 Kbps | 5,625 Kbps | 9,000 Kbps |
| 360p (15 fps) | 528 Kbps | 924 Kbps | 1,320 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 800 Kbps | 1,400 Kbps | 2,000 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 1,200 Kbps | 2,100 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (120 fps) | 1,800 Kbps | 3,150 Kbps | 4,500 Kbps |
| 240p (15 fps) | 396 Kbps | 660 Kbps | 924 Kbps |
| 240p (24/25/30 fps) | 600 Kbps | 1,000 Kbps | 1,400 Kbps |
| 240p (50/60 fps) | 900 Kbps | 1,500 Kbps | 2,100 Kbps |
| 240p (120 fps) | 1,350 Kbps | 2,250 Kbps | 3,150 Kbps |
串流至 YouTube
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 高 | |
| 1080p (24/25/30 fps) | 3,000 Kbps | 4,500 Kbps | 6,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 4,500 Kbps | 6,750 Kbps | 9,000 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 1,500 Kbps | 2,750 Kbps | 4,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 2,250 Kbps | 4,125 Kbps | 6,000 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 1,250 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,875 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 400 Kbps | 700 Kbps | 1,000 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 600 Kbps | 1,050 Kbps | 1,500 Kbps |
串流至 Twitch
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 高 | |
| 1080p (24/25/30 fps) | 2,500 Kbps | 3,500 Kbps | 4,000 Kbps |
| 1080p (50/60 fps) | 3,750 Kbps | 5,250 Kbps | 6,000 Kbps |
| 720p (24/25/30 fps) | 2,000 Kbps | 2,500 Kbps | 3,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 3,000 Kbps | 3,750 Kbps | 4,500 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 1,500 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 2,250 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1,200 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,200 Kbps | 1,800 Kbps |
串流至 Facebook
| 捕捉分辨率与每秒帧数 (fps) | 比特率级别 | ||
| 低 | 标准 | 高 | |
| 720p (24/25/30 fps) | 2,000 Kbps | 2,500 Kbps | 3,000 Kbps |
| 720p (50/60 fps) | 3,000 Kbps | 3,750 Kbps | 4,500 Kbps |
| 480p (24/25/30 fps) | 1,000 Kbps | 1,500 Kbps | 2,000 Kbps |
| 480p (50/60 fps) | 1,500 Kbps | 2,250 Kbps | 3,000 Kbps |
| 360p (24/25/30 fps) | 500 Kbps | 800 Kbps | 1,200 Kbps |
| 360p (50/60 fps) | 750 Kbps | 1,200 Kbps | 1,800 Kbps |
